AKCE Prom-In Vita Solution 2.0 60 tbl + ZDARMA 3x CFM Pure Performance 30 g
Dávkování
Vita Solution 2.0
- 1 tableta společně s jídlem, zapijte dostatečným množstvím vody.
- K zapití nejsou vhodné alkoholické a mléčné nápoje.
CFM Pure Performance
- užívejte 1 - 3 porce denně
- 1 porce = 40 g
- návod na přípravu: 40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody
Hodnoty
Vita Solution 2.0
1 tableta (% RHP) | |
vitamin C (kyselina askorbová) | 125 mg (156 %) |
vitamin D3 (cholekalciferol) | 25 mcg (500 %) |
vitamin E (d-alfa-tokoferyl-sukcinát) | 67 mg (559 %) |
kyselina listová (5mthf-glukosamin) | 100 mcg (50 %) |
biotin (d-biotin) | 25 mcg (50 %) |
vitamin B1 (thiamin hydrochlorid) | 10 mg (909 %) |
vitamin B2 (riboflavin) | 10 mg (714 %) |
niacin (nikotinamid) | 10 mg (62 %) |
kyselina panthotenová (d-pantotenát vápenatý) | 10 mg (166 %) |
vitamin B6 (pyridoxal-5‘-fosfát, pyridoxin-hydrochlorid) | 10 mg (714 %) |
vitamin B12 (methylkobalamin) | 15 mcg (600 %) |
vitamin K2 (menachinon mk-7) | 60 mcg (80 %) |
chrom (pikolinát chromitý) | 100 mcg (250 %) |
mangan (citrát manganatý) | 1 mg (50 % ) |
měď (glukonan měďnatý) | 0,5 mg (50 %) |
selen (l-seleno-methionin) | 50 mcg (67 %) |
beta-karoten | 1,5 mg = 250 mcg re (31 %) |
jód (kelp) | 75 mcg (50 %) |
acerola extrakt | 200 mg |
inositol | 5 mg |
extrakt z černého pepře | 1 mg |
bromelain | 50 mg |
papain | 50 mg |
RHP - Referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
CFM Pure Performance
100 g | slaný karamel | čokoláda | banán | pistácie | mléko-med-skořice |
Energetická hodnota | 1608 kJ / 383kcal | 1625 kJ/387 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1621 kJ/386 kcal | 1631 kJ388 kcal |
Tuky | 6,7 g | 7,2 g | 6,8 g | 6,7 g | 6,4 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 2,4 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,6 g |
Sacharidy | 5 g | 5,6 g | 4,8 g | 6,3 g | 10,1 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 3,8 g | 4 g | 4,8 g | 6,2 g |
Vláknina | 0,7 g | 1,8 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 76 g | 74,6 g | 78 g | 76 g | 70,3 g |
Sůl | 2,13 g | 0 g | 0 g | 0,05 g | 0,58 g |
40 g (1 porce) | slaný karamel | čokoláda | banán | pistácie | mléko-med-skořice |
Energetická hodnota | 643 kJ / 153 kcal | 650 kJ/155 kcal | 655 kJ/156 kcal | 649 kJ/154 kcal | 653 kJ/155 kcal |
Tuky | 2,7 g | 2,9 g | 3,2 g | 2,7 g | 2,5 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
Sacharidy | 2 g | 2,2 g | 1,9 g | 2,5 g | 4,1 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 1,5 g | 1,6 g | 1,9 g | 2,5 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,7 g | 0,04 g | 0,08 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 30,4 g | 29,8 g | 31,2 g | 30,4 g | 28,1 g |
Sůl | 0,85 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,23 g |
100 g | vanilka | jahoda | kokos | latte macchiato | |
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1638 kJ/390 kcal | 1667 kJ/397 kcal | 1622 kJ/386 kcal | |
Tuky | 6,9 g | 6,8 g | 7,9 g | 6,6 g | |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,2 g | 2,2 g | 3,3 g | 2,1 g | |
Sacharidy | 4,2 g | 5,8 g | 6,1 g | 7,3 g | |
- z toho cukry | 4,2 g | 4,2 g | 4,6 g | 3,9 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0,4 g | 0,8 g | |
Bílkoviny | 78,8 g | 77,2 g | 75,7 g | 75,2 g | |
Sůl | 0 g | 0 g | 0,10 g | 0 g | |
40 g (1 porce) | vanilka | jahoda | kokos | latte macchiato | |
Energetická hodnota | 657 kJ/156 kcal | 655 kJ/156 kcal | 666,8 kJ/159 kcal | 649 kJ/154 kcal | |
Tuky | 2,7 g | 3,2 g | 3,1 g | 2,6 g | |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 1,3 g | 0,8 g | |
Sacharidy | 1,7 g | 2,3 g | 2,4 g | 2,9 g | |
- z toho cukry | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,6 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,3 g | |
Bílkoviny | 31,5 g | 30,9 g | 30,2 g | 30 g | |
Sůl | 0 g | 0 g | 0,04 g | 0 g |
Složení
Vita Solution 2.0
směs vitaminů a minerálních látek [vitamin C (kyselina l-askorbová), vitamin E (d-alfa-tokoferyl-sukcinát), vitamin B6 (pyridoxal-5‘-fosfát, pyridoxin-hydrochlorid), ß-karoten, vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid), kyselina pantothenová (d-pantothenát vápenatý), vitamin B2 (riboflavin), niacin (nikotinamid), vitamin D3 (cholekalciferol), selen (l-seleno-methionin), vitamin K2 (menachinon MK-7), inositol, prášek z kelpu – zdroj jódu (laminaria japonica), měď (glukonan měďnatý), mangan (citrát manganatý), chrom (pikolinát chromitý), kyselina listová (5MTHF-glukosamin), biotin (d-biotin), vitamin B12 (methylkobalamin)], extrakt z plodů aceroly (malpighia glabra), enzymy: bromelain a papain; extrakt z plodů černého pepře. aditiva: plnidlo: mikrokrystalická celulóza; protispékavé látky: oxid křemičitý, hořečnaté soli mastných kyselin; stabilizátor: zesíťovaná sodná sůl karboxymethyl-celulosy; lešticí látky: hydroxypropylmethylcelulosa, včelí vosk, karnaubský vosk; zvlhčovadlo: glycerol
CFM Pure Performance
Syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou cfm (mléko, emulgátor: slunečnicový lecitin), aroma, vláknina inulín, protispékavá látka: oxid křemičitý; enzymy: laktáza, bromelain, papain; probiotické kultury: lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus casei (mléko), sladidla: sukralosa, neohesperidin.
- pro příchuť vanilka a banán: barvivo: koncentrát světlice barvířské
- pro příchuť jahoda: barvivo: koncentrát červené řepy
- pro příchuť čokoláda: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
- pro příchuť pistácie: barvivo: koncentrát světlice barvířské a mořských řas
- pro příchuť kokos: strouhaný kokos, sůl
- pro příchuť latte macchiato: instantní káva
- pro příchuť slaný karamel: sůl, barvivo: karamel
- pro příchuť mléko a skořice, s medem: sušený medový prášek 4 %, zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza Blanose™
Doplňkové parametry
Kategorie: | VITAMÍNY A MINERÁLY |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.