AKCE Prom-In ZM-Core 120 cps + ZDARMA 5x vzorek
Balíček obsahuje:
- 1x ZM-Core 120 cps (Prom-In)
- 3x CFM Pure Performance 30 g (Prom-In) ZDARMA
- 2x Essential Nitrox Pump Extreme 15 g (Prom-In) ZDARMA
ZM-Core 120 cps
Zinek kombinovaný s hořčíkem pro regeneraci a hormonální podporu těla.
Jedna dávka obsahuje:
- 375 mg magnesia
- 30 mg zinku
- 300 mg L-Tryptofanu
- 10 mg B6
CFM Pure Performance 30 g, z
Vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený metodou cfm (cross flow microfiltration – mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry), která zachovává maximum bio-aktivních frakcí původní suroviny.
Benefity produktu:
- 100% cfm koncentrát
- 0 % umělých barviv
Essential Nitrox Pump Extreme 15 g
!Obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (15 g) obsahuje 250 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
Nitrox pump v praktickém jednoporcovém balení. Tento výrobek představuje kombinaci ingrediencí užívanou před výkonem.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
ZM-Core 120 cps
- 4 kapsle denně, 30 minut před spaním, ideálně 2 hodiny po jídle
CFM Pure Performance 30 g
- užívejte 1 - 3 porce denně
- 1 porce = 30 g
- návod na přípravu: obsah sáčku rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody nebo mléka
Essential Nitrox Pump Extreme 15 g
- 15 g (1 balení) cca 15-30 minut před tréninkem
- obsah sáčku (15 g) rozmíchat v šejkru ve 300 ml neperlivé vody
Hodnoty
ZM-Core 120 cps
1 cps (% RHP) | 4 cps (% RHP) | |
bisglycinát hořečnatý | 468,75 mg | 1875 mg |
- z toho hořčík | 93,75 mg (25 %) | 375 mg (100 %) |
l-tryptofan | 75 mg | 300 mg |
bisglycinát zinečnatý | 37,5 mg | 150 mg |
- z toho zinek | 7,5 mg (75 %) | 30 mg (300 %) |
vitamin B6 | 2,5 mg (179 %) | 10 mg (716 %) |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
CFM Pure Performance 30 g
100 g | slaný karamel | čokoláda | banán | brusinka s jahodou | pistácie |
Energetická hodnota | 1608 kJ / 383kcal | 1625 kJ/387 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1621 kJ/386 kcal |
Tuky | 6,7 g | 7,2 g | 6,8 g | 6,8 g | 6,7 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 2,4 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
Sacharidy | 5 g | 5,6 g | 4,8 g | 5,2 g | 6,3 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 3,8 g | 4 g | 4,1 g | 4,8 g |
Vláknina | 0,7 g | 1,8 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 76 g | 74,6 g | 78 g | 77,6 g | 76 g |
Sůl | 2,13 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,05 g |
40 g (1 porce) | slaný karamel | čokoláda | banán | brusinka s jahodou | pistácie |
Energetická hodnota | 643 kJ / 153 kcal | 650 kJ/155 kcal | 655 kJ/156 kcal | 655 kJ/156 kcal | 649 kJ/154 kcal |
Tuky | 2,7 g | 2,9 g | 3,2 g | 3,2 g | 2,7 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
Sacharidy | 2 g | 2,2 g | 1,9 g | 2 g | 2,5 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 1,5 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,9 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,7 g | 0,04 g | 0,04 g | 0,08 g |
Bílkoviny | 30,4 g | 29,8 g | 31,2 g | 31 g | 30,4 g |
Sůl | 0,85 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
100 g | vanilka | karamel-med | jahoda | kokos | latte macchiato |
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1632 kJ/389 kcal | 1638 kJ/390 kcal | 1667 kJ/397 kcal | 1622 kJ/386 kcal |
Tuky | 6,9 g | 6,4 g | 6,8 g | 7,9 g | 6,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,2 g | 2,1 g | 2,2 g | 3,3 g | 2,1 g |
Sacharidy | 4,2 g | 8,6 g | 5,8 g | 6,1 g | 7,3 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 5,1 g | 4,23 g | 4,6 g | 3,9 g |
Vláknina | 0 g | 1,1 g | 0 g | 0,4 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 78,8 g | 73,6 g | 77,2 g | 75,7 g | 75,2 g |
Sůl | 0 g | 0,07 g | 0 g | 0,10 g | 0 g |
40 g (1 porce) | vanilka | karamel-med | jahoda | kokos | latte macchiato |
Energetická hodnota | 657 kJ/156 kcal | 653 kJ/156 kcal | 655 kJ/156 kcal | 666,8 kJ/159 kcal | 649 kJ/154 kcal |
Tuky | 2,7 g | 2,6 g | 3,2 g | 3,1 g | 2,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,9 g | 0,8 g | 0,9 g | 1,3 g | 0,8 g |
Sacharidy | 1,7 g | 3,4 g | 2,3 g | 2,4 g | 2,9 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 2 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,6 g |
Vláknina | 0 g | 0,44 g | 0 g | 0,1 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 31,5 g | 29,4 g | 30,9 g | 30,2 g | 30 g |
Sůl | 0 g | 0,02 g | 0 g | 0,04 g | 0 g |
Essential Nitrox Pump Extreme 15 g
100 g | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
Energetická hodnota | 624 kJ/ 147 kcal | 588 kJ/ 139 kcal | 587 kJ/ 138 kcal | 595 kJ/ 140 kcal | 574 kJ/ 135 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 5,8 g | 2,1 g | 1,8 g | 2,1 g | 1,9 g |
z toho cukry | 3,9 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Účinné látky (100 g) | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
A-AKG | 23 600 mg | 23 600 mg | 24 000 mg | 24 000 mg | 23 600 mg |
Beta-alanin | 21 400 mg | 21 400 mg | 21 400 mg | 21 400 mg | 21 400 mg |
Citrulin malát | 12 700 mg | 12 700 mg | 12 700 mg | 13 000mg | 12 700 mg |
Tyrosin | 10 100 mg | 10 100 mg | 10 100 mg | 10 100 mg | 10 100 mg |
Kreatin hydrochlorid | 7 400 mg | 7 400 mg | 7 400 mg | 7 400 mg | 7 400 mg |
Taurin | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg |
Cholin bitartrát | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg |
Extrakt zeleného čaje | 2 100 mg | 2 100 mg | 2 100 mg | 2 100 mg | 2 100 mg |
Kofein | 1 700 mg | 1 700 mg | 1 700 mg | 1 700 mg | 1 700 mg |
Deanol-l-bitartrát | 360 mg | 360 mg | 360 mg | 360 mg | 360 mg |
- z toho DMAE | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg |
Kapsaicin | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
Synefrin | 66 mg | 66 mg | 66 mg | 66 mg | 66 mg |
Niacin | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) |
15 g (1 dávka) | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
Energetická hodnota | 94 kJ/ 22 kcal | 88 kJ/ 21 kcal | 88 kJ/ 20 kcal | 89 kJ/ 20 kcal | 86 kJ/ 20 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
z toho cukry | 0,6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Účinné látky (100 g) | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
A-AKG | 3 500 mg | 3 500 mg | 3600 mg | 3600 mg | 3 500 mg |
Beta-alanin | 3 200 mg | 3 200 mg | 3 200 mg | 3 200 mg | 3 200 mg |
Citrulin malát | 1 900 mg | 1 900 mg | 1 900 mg | 2 000 mg | 1 900 mg |
Tyrosin | 1 500 mg | 1 500 mg | 1 500 mg | 1 500 mg | 1 500 mg |
Kreatin hydrochlorid | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg |
Taurin | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg |
Cholin bitartrát | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg |
Extrakt zeleného čaje | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg |
Kofein | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg |
Deanol-l-bitartrát | 54 mg | 54 mg | 54 mg | 54 mg | 54 mg |
- z toho DMAE | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
Kapsaicin | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
Synefrin | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Niacin | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení
ZM-Core 120 cps
Bisglycinát hořečnatý, transparentní želatinové kapsle, l-tryptofan, bisglycinát zinečnatý, protispékavá látka: hořečnaté soli mastných kyselin, vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid).
CFM Pure Performance 30 g
Syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou cfm (mléko, emulgátor: slunečnicový lecitin), aroma, vláknina inulín, protispékavá látka: oxid křemičitý; enzymy: laktáza, bromelain, papain; probiotické kultury: lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus casei (mléko), sladidla: sukralosa, neohesperidin.
- pro příchuť vanilka a banán: barvivo: koncentrát světlice barvířské
- pro příchuť jahoda: barvivo: koncentrát červené řepy
- pro příchuť čokoláda: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
- pro příchuť pistácie: barvivo: koncentrát světlice barvířské a mořských řas
- pro příchuť kokos: strouhaný kokos, sůl
- pro příchuť latte macchiato: instantní káva
- pro příchuť slaný karamel: sůl, barvivo: karamel
Essential Nitrox Pump Extreme 15 g
L-arginin alfa-ketoglutarát, beta-alanin, citrulin malát, tyrosin, kreatin hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, aroma, extrakt zeleného čaje, kofein, protispékavá látka: oxid křemičitý, sladidla: sukralóza, neohesperidin, dmae (deanol l-bitartrát), kapsaicin, niacin (nikotinamid), synefrin, barvivo:
- pro melounovou, malinovou a višňovou příchuť: koncentrát červené řepy
- pro pomerančovou příchuť: beta-karoten
- pro příchuť cola s citrónem: karamel
Doplňkové parametry
Kategorie: | STIMULANTY A ENERGIZÉRY |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | kapsle |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.