CLEAN DRINK BCAA NÁPOJ BEZ KOFEINU
CLEAN DRINK BCAA je vhodný pro sportovce a osoby při sportovním a tělesném výkonu. Obsahuje BCAA 2:1:1 (l-leucin, l-valin, l-isoleucin ): 2500mg, L- glutamin: 200mg, vitamín D a 7 dalších vitamínů, zinek a Magnézium. Sycený nápoj bez kofeinu.
Kategorie: | PITNÝ REŽIM |
---|
CLEAN DRINK BCAA - SYCENÝ NÁPOJ S OBSAHEM VITAMINU D A BEZ KOFEINU
Co se myslíte o severských zemích? Stejně jako My o CLEAN DRINK - čistý vzduch, čistou vodu, řvoucí hory, hluboké lesy, inovace a zdravý životní styl.
CLEAN DRINK BCAA je funkční nápoj vyráběný v severských zemích, bez zbytečných přísad (neobsahuje konzervační látky, taurin, kofein,cukr a barviva) s 14 účinnými látkami, z nichž 8 jsou vitamíny, 2,5 g BCAA, které vám přispějí k regeneraci a ochraně svalové hmoty - a samozřejmě bez kofeinu. Čistý nápoj bez aspartamu a bez kalorie.
CLEAN DRINK se vaří z antického pramene ve Finsku, jednoho z nejlepších sladkovodních pramenu na světě podle UNESCO. Založen na jedinečném vzorci a účinné kombinaci živin, jako je Glutamin, vitamíny ( hlavně vitamín D), zinek a magnézium , které dodávají energii.
CLEAN DRINK BCAA v bodech:
- energetický nápoj s vitaminem D
- obsah BCAA, glutamin, zinek a magnézium
- bez kofeinu
100 ml | 330 ml | |
ananas a mango | ||
Energetická hodnota | 14,7 kJ / 3,5 kcal | 48 kJ / 11,5 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,87 g | 2,87 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Uhlohydrát | 0 g | 0 g |
Magnézium | 17,1 mg | 56,4 mg |
Vitamin C | 15 mg | 50 mg |
Kofein | 0 mg | 0 mg |
Zinek | 0,45 mg | 1,5 mg |
Vitamin D | 3,0 μg | 10 μg |
Niacin | 6,0 mg (15 % RHP) | 20 mg (49 % RHP) |
Vitamin E | 0,54 mg (15 % RHP) | 1,8 mg (49 % RHP) |
Kyselina pantotenová | 3,0 mg (15 % RHP) | 10 mg (50 % RHP) |
Riboflavin | 0,30 mg (15 % RHP) | 1,0 mg (49 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,60 mg (15 % RHP) | 2 mg (49 % RHP) |
Biotin | 4,5 μg (15 % RHP) | 15 μg (50 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,75 μg (15 % RHP) | 2,5 μg (52 % RHP) |
Kyselina listová | 60 μg | 200 μg |
Chrom | 4,2 μg | 14 μg |
BCAA | 758 mg | 2500 mg |
L-Leucin | 379 mg | 1250 mg |
L-Isoleucin | 189 mg | 625 mg |
L-Valin | 189 mg | 625 mg |
*RHP - referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
100 ml | 330 ml | |
kiwi a jahoda | ||
Energetická hodnota | 14,7 kJ / 3,5 kcal | 48 kJ / 11,5 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,87 g | 2,87 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Uhlohydrát | 0 g | 0 g |
Magnézium | 17,1 mg | 56,4 mg |
Vitamin C | 15 mg | 50 mg |
Kofein | 0 mg | 0 mg |
Zinek | 0,45 mg | 1,5 mg |
Vitamin D | 3,0 μg | 10 μg |
Niacin | 6,0 mg (15 % RHP) | 20 mg (49 % RHP) |
Vitamin E | 0,54 mg (15 % RHP) | 1,8 mg (49 % RHP) |
Kyselina pantotenová | 3,0 mg (15 % RHP) | 10 mg (50 % RHP) |
Riboflavin | 0,30 mg (15 % RHP) | 1,0 mg (49 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,60 mg (15 % RHP) | 2 mg (49 % RHP) |
Biotin | 4,5 μg (15 % RHP) | 15 μg (50 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,75 μg (15 % RHP) | 2,5 μg (52 % RHP) |
Kyselina listová | 60 μg | 200 μg |
Chrom | 4,2 μg | 14 μg |
BCAA | 758 mg | 2500 mg |
L-Leucin | 379 mg | 1250 mg |
L-Isoleucin | 189 mg | 625 mg |
L-Valin | 189 mg | 625 mg |
*RHP - referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
100 ml | 330 ml | |
passion | ||
Energetická hodnota | 14,7 kJ / 3,5 kcal | 48 kJ / 11,5 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,87 g | 2,87 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Uhlohydrát | 0 g | 0 g |
Magnézium | 17,1 mg | 56,4 mg |
Vitamin C | 15 mg | 50 mg |
Kofein | 0 mg | 0 mg |
Zinek | 0,45 mg | 1,5 mg |
Vitamin D | 3,0 μg | 10 μg |
Niacin | 6,0 mg (15 % RHP) | 20 mg (49 % RHP) |
Vitamin E | 0,54 mg (15 % RHP) | 1,8 mg (49 % RHP) |
Kyselina pantotenová | 3,0 mg (15 % RHP) | 10 mg (50 % RHP) |
Riboflavin | 0,30 mg (15 % RHP) | 1,0 mg (49 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,60 mg (15 % RHP) | 2 mg (49 % RHP) |
Biotin | 4,5 μg (15 % RHP) | 15 μg (50 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,75 μg (15 % RHP) | 2,5 μg (52 % RHP) |
Kyselina listová | 60 μg | 200 μg |
Chrom | 4,2 μg | 14 μg |
BCAA | 758 mg | 2500 mg |
L-Leucin | 379 mg | 1250 mg |
L-Isoleucin | 189 mg | 625 mg |
L-Valin | 189 mg | 625 mg |
*RHP - referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Složení:
Příchuť passion: sycená voda, rozvětvené aminokyseliny BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), L-glutamin, regulátory kyselosti, (kyselina jablečná), chlorid hořečnatý, chlorid chromitý, citrát zinečnatý, příchutě, vitamíny (vitamin C, Niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, riboflavin, vitamin E, kyselina listová, biotin, vitamin D, vitamin B12), sladidla (sukralóza, acesulfam-K)
Příchuť kiwi a jahoda: sycená voda, rozvětvené aminokyseliny BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), L-glutamin, regulátory kyselosti, (kyselina jablečná), chlorid hořečnatý, chlorid chromitý, citrát zinečnatý, příchutě, vitamíny (vitamin C, Niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, riboflavin, vitamin E, kyselina listová, biotin, vitamin D, vitamin B12), sladidla (sukralóza, acesulfam-K)
Příchuť ananas a mango: sycená voda, rozvětvené aminokyseliny BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), L-glutamin, regulátory kyselosti, (kyselina jablečná), chlorid hořečnatý, chlorid chromitý, citrát zinečnatý, příchutě, vitamíny (vitamin C, Niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, riboflavin, vitamin E, kyselina listová, biotin, vitamin D, vitamin B12), sladidla (sukralóza, acesulfam-K)
Upozornění:
- Doplněk stravy, sycený nápoj bez kofeinu, s vitaminy a sladidly.
- Tepelně zpracovaný.
- Vhodné pro sportovce a osoby při sportovním tělesném výkonu.
- Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
- Není určeno jako náhrada pestré stravy.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v suchu při teplotě do 22°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.