Extrifit 100 % Whey Protein 2000 g
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Kategorie: | proteiny |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
100% Whey Protein od Extrifitu je výborně stravitelný ryzí syrovátkový protein za skvělou cenu. 100% Whey Protein je plně instantní, skvěle se rozpouští a jeho příprava je tedy velmi snadná. Hotový nápoj má velmi příjemnou konzistenci. Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje bílkovin přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací. V každé odměrce tohoto proteinu je plných 23 g bílkovin nejvyšší kvality. Hlavní proteinová složka je evropského původu.
Přednosti:
- perfektní rozpustnost
- vynikající chuť
- špičkový, výhradně syrovátkový protein!
- cenově dostupný doslova pro každého
- 4818 mg BCAA v každé odměrce
- 23 g bílkovin v každé odměrce
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
Rozmixujte 30 g (1 odměrku) 100 % Whey Proteinu ve 220 ml vody. Denní dávka jsou 2 odměrky.
100% instant whey protein, cfm instant whey 80, professional wpc 80,yrovátka, syrovátkový, cross flow microfiltration, ultrafiltrace,
Hodnoty
Průměrný obsah energie a živin: | 100 g | 30 g |
Energetická hodnota | 1625 kJ / 387 kcal | 488 kJ / 116 kcal |
Tuky | 5,3 g | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 1,0 g |
Sacharidy | 9,0 g | 2,7 g |
- z toho cukry | 4,7 g | 1,4 g |
Vláknina | 1,7 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 75 g | 23 g |
Sůl | 0,88 g | 0,26 g |
- pro příchuť slaný karamel | 2,02 g | 0,61 g |
Typický profil aminokyselin: | 100 g | 30 g |
Alanin | 3678 mg | 1103 mg |
Arginin | 1801 mg | 540 mg |
Cystein | 1727 mg | 518 mg |
Glycin | 1276 mg | 383 mg |
Histidin | 1351 mg | 405 mg |
Kyselina asparagová | 8105 mg | 2432 mg |
Kyselina glutamová | 13359 mg | 4008 mg |
Lysin | 6829 mg | 2049 mg |
Methionin | 1576 mg | 473 mg |
Fenylalanin | 2327 mg | 698 mg |
Prolin | 4428 mg | 1329 mg |
Serin | 3678 mg | 1103 mg |
Threonin | 5329 mg | 1599 mg |
Tryptofan | 1351 mg | 405 mg |
Tyrosin | 2176 mg | 653 mg |
Isoleucin | 4428 mg | 1329 mg |
Leucin | 7806 mg | 2342 mg |
Valin | 3827 mg | 1148 mg |
BCAA celkem | 16 061 mg | 4 818 mg |
Aminokyseliny celkem | 75 053 mg | 22 516 mg |
Složení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.