Extrifit WPC 80 Natural 1000 g
Tento produkt je čistou a neochucenou surovinou bez jakýchkoliv dalších přísad. Obsahuje 100 % instantního syrovátkového koncentrátu vyrobeného metodou CFM z ověřeného evropského zdroje.
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Příchuť: | vanilka |
WPC 80 Natural je instantní (velmi snadno rozpustný) proteinový koncentrát získaný ze syrovátky mikrofiltrací metodou CFM (Cross Flow Microfiltered). Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- závisí na tělesné hmotnosti, sportovní aktivitě a složení stravy
- doporučujeme rozložit denní dávku (60 - 90 g) do 2 - 3 porcí po 30 g
- rozpusťte 1 dávku ve 150 - 200 ml vody
Hodnoty
100 g | |
Energetická hodnota | 1649kJ / 393 kcal |
Tuky | 6,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g |
Sacharidy | 4,5 g |
- z toho cukry | 4,5 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 79 g |
Sůl | 0,33 g |
Aminokyselinové spektrum | 100 g |
L-lysin | 7 548 mg |
L-methionin | 1 730 mg |
L-tryptofan | 1 101 mg |
L-threonin | 5 268 mg |
L-fenylalanin | 2 359 mg |
L-alanin | 3 931 mg |
kyselina asparagová | 8 648 mg |
kyselina glutamová | 14 230 mg |
L-histidin | 1 337 mg |
L-prolin | 4 324 mg |
L-tyrosin | 2 044 mg |
L-arginin | 1 651 mg |
L-cystein | 1 730 mg |
glycin | 1 101 mg |
L-serin | 3 617 mg |
L-isoleucin | 5 032 mg |
L-leucin | 8 334 mg |
L-valin | 4 639 mg |
BCAA celkem | 18 004 mg |
aminokyseliny celkem | 78 619 mg |
Složení
- instantní syrovátkový koncentrát vyrobený metodou CFM
- přídatné látky: soja, přírodní barvivo Annato (součást technologie instantizace, obsah < 1 %)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.