Isostar Power Tabs 10 tbl x 12 g
Kategorie: | IONTOVÉ NÁPOJE |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | tablety |
Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
Kategorie: | iontové nápoje |
Vlastnosti:
- zajišťuje optimální hydrataci, přísun energie a mikronutrientů
- bohatý zdroj antioxidantů: vitamin C a E
- zdroj vápníku a hořčíku (umožňují správnou funkci svalů)
- napomáhá v procesu regenerace
- přispívá k udržení výkonnosti v průběhu sportovního výkonu a zvyšuje absorpci vody
- nápoj splňuje potřeby organizmu při okamžitém svalovém výkonu, zejména během soutěží a za zvláštních podmínek prostředí
- 1 balení (120 g) obsahuje 10 tablet
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- rozpustíme 2 tablety v 500 ml vody
- nejvíce 4 tablety denně
- použijeme v průběhu fyzické aktivity 150 ml každých 15 minut
- po zátěži (nejdéle 2 hodiny po ukončení zátěže)
- připravený nápoj je určen k neprodlené spotřebě
Ředění: Z 10 tablet je možné připravit 2,5 l isotonického a až 5 l hypotonického nápoje.
Hodnoty
brusinka | 100 g | 24 g |
Energetická hodnota | 1538 kJ / 361 kcal | 370 kJ / 87 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 79 g | 19 g |
- z toho cukry | 72 g | 17 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 3 g | 0,72 g |
Vitamín E | 20 mg (167%)* | 4,8 mg (40%)* |
Vitamin C | 133 mg (166%)* | 32 mg (40%)* |
Thiamín | 1,8 mg (164%)* | 0,43 mg (39%)* |
Vápník | 340 mg (43%)* | 81,6 mg (10%)* |
Fosfor | 390 mg (56%)* | 93,6 mg (13%)* |
Hořčík | 160 mg (43%)* | 38,4 mg (10%)* |
citron | 100 g | 1000 ml |
Energetická hodnota | 1544 kJ / 363 kcal | 741 kJ / 174 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 79,9 g | 38,4 g |
- z toho cukry | 71,4 g | 34,2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 3,6 g | 1,75 g |
Draslík | 375 g | 180 g |
Vápník | 360 mg | 172,8 mg (22%*) |
Hořčík | 156 mg | 74,8 mg (20%*) |
Chloridy | 208 mg | 99,8 mg |
Vitamín C | 208 mg | 99,8 mg (125%*) |
Vitamín E | 12,5 mg | 6 mg (50%*) |
Vitamín B1 | 0,51 mg | 0,24 mg (22%*) |
pomeranč | 100 g | 1000 ml |
Energetická hodnota | 1525 kJ / 358 kcal | 732 kJ / 172 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 79 g | 38 g |
- z toho cukry | 75 g | 36 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 3,4 g | 1,6 g |
Vitamín E | 14 mg (117%*) | 6,7 mg (56%*) |
Vitamín C | 78 mg (98%*) | 37 mg (47%*) |
Vitamín B1 | 1,1 mg (100%*) | 0,53 mg (48%*) |
Draslík | 383 g (19%*) | 183 g (9%*) |
Vápník | 340 mg (43%*) | 163 mg (20%*) |
Hořčík | 156 mg (42%*) | 75 mg (20%*) |
Sodík | 1,4 mg | 0,67 mg |
* Referenční denní hodnoty příjmu |
Složení
Brusinka: dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný škrob, maltodextrin, přírodní aroma, uhličitan draselný, uhličitan hořečnatý, uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, sladidlo: aspartam (zdroj fenylalaninu), sušená šťáva z červené řepy, vitamíny: C, E a thiamín
Citron: hroznový cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, přírodní citrónové aroma, kukuřičný škrob, uhličitan draselný, uhličitan hořečnatý uhličitan vápenatý, chlorid sodný, fosforečnan vápenatý, maltodextrin, sladidlo: aspartam (zdroj fenylalaninu), vitamíny C, E a B1, barvivo: E 160a (ii).
Pomeranč: dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, škrob, přírodní pomerančové aroma a aroma přírodně identické (barvivo: karotenoidy), maltodextrin, uhličitan draselný, uhličitan hořečnatý, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, fosforečnan vápenatý, sladidlo: aspartam (zdroj fenylalaninu), vitamíny: C, E, B1
Upozornění pro alergiky: Vyrobeno v provozu, kde se zpracovávají korýši, sója, gluten a mléko.
Upozornění pro fenylketonuriky: obsahuje fenylalanin
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.