Nocco BCAA 330 ml
Kategorie: | BCAA DRINKY |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | tekutá |
Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
Kategorie: | aminokyseliny |
! Obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (330 ml) obsahuje 180 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
(Neplatí pro bezkofeinovou variantu s příchutí jablka.)
NOCCO BCAA je kofeinový sycený nápoj s obsahem rozvětvených esenciálních aminokyselin BCAA a 6 druhů vitaminů. Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem jsou zvláště nezbytné pro vytváření a rozvoj svalů. Navíc pomáhají oddalovat únavu během atletických aktivit. NOCCO BCAA představuje nejrychlejší možnost dodání aminokyselin v tekuté podobě. K dispozici je i bezkofeinová varianta v příchuti jablko.
Všechny produkty NOCCO obsahují proteiny ve formě BCAA a BCAA + (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem), neobsahují laktózu, neobsahují sacharidy, a neobsahují cukr. Tři esenciální aminokyseliny: leucin, valin a isoleucin nemohou být přirozeně produkovány lidským tělem, a proto musí být dodávány prostřednictvím výživy. Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem jsou zvláště nezbytné pro vytváření a rozvoj svalů. Navíc pomáhají oddalovat únavu během atletických aktivit.
Přednosti:
- funkční nápoj s BCAA
- vybrané příchutě obsahují L-karnitin
- s obsahem 6 druhů vitaminů
- bez cukru
- bez konzervační látek
- jen přírodní barviva
- sycená i nesycená varianta
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- nedoporučuje se pro děti, těhotné a kojící ženy
- po otevření spotřebujte stejný den
Hodnoty
100 ml | tropical | limón del sol | caribbean | jablko | miami jahoda | červený pomeranč |
Energetická hodnota | 15 kJ / 4 kcal | 15 kJ / 4 kcal | 15 kJ / 4 kcal | 25 kJ / 6 kcal | 15 kJ / 4 kcal | 15 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1,5 g | 0,9 g | 0,9 g |
vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
BCAA 4:1:1 | 909 mg | 909 mg | 909 mg | 1515 mg | 909 mg | 909 mg |
vitamín D | 1,5 mcg (30 % RHP) | 1,5 mcg (30 % RHP) | 1,5 mcg (30 % RHP) | 1,5 mcg (30 % RHP) | 1,5 mcg (30 % RHP) | 1,5 mcg (30 % RHP) |
niacin | 3,9 mg (24 % RHP) | 3,9 mg (24 % RHP) | 3,9 mg (24 % RHP) | 3,9 mg (24 % RHP) | 3,9 mg (24 % RHP) | 3,9 mg (24 % RHP) |
vitamín B6 | 0,42 mg (30 % RHP) | 0,42 mg (30 % RHP) | 0,42 mg (30 % RHP) | 0,42 mg (30 % RHP) | 0,42 mg (30 % RHP) | 0,42 mg (30 % RHP) |
kyselina listová | 30 mcg (15 % RHP) | 30 mcg (15 % RHP) | 30 mcg (15 % RHP) | 30 mcg (15 % RHP) | 30 mcg (15 % RHP) | 30 mcg (15 % RHP) |
vitamín B12 | 0,76 mcg (30 % RHP) | 0,76 mcg (30 % RHP) | 0,8 mcg (32 % RHP) | 0,8 mcg (32 % RHP) | 0,76 mcg (30 % RHP) | 0,76 mcg (30 % RHP) |
biotin | 15 mcg (30 % RHP) | 15 mcg (30 % RHP) | 15 mcg (30 % RHP) | 15 mcg (30 % RHP) | 15 mcg (30 % RHP) | 15 mcg (30 % RHP) |
kofein | 55 mg | 55 mg | 55 mg | 0 mg | 55 mg | 55 mg |
330 ml | tropical | limón del sol | caribbean | jablko | miami jahoda | červený pomeranč |
Energetická hodnota | 51 kJ / 12 kcal | 51 kJ / 12 kcal | 51 kJ / 12 kcal | 84 kJ / 20 kcal | 51 kJ / 12 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 3 g | 3 g | 3 g | 5 g | 3 g | 3 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
BCAA 4:1:1 | 3000 mg | 3000 mg | 3000 mg | 5000 mg | 3000 mg | 3000 mg |
vitamín D | 5 mcg | 5 mcg | 5 mcg | 5 mcg | 5 mcg | 5 mcg |
niacin | 13 mg | 13 mg | 12,8 mg | 12,8 mg | 13 mg | 13 mg |
vitamín B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg |
kyselina listová | 100 mcg | 100 mcg | 100 mcg | 100 mcg | 100 mcg | 100 mcg |
vitamín B12 | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 2,5 mcg |
biotin | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg |
kofein | 180 mg | 180 mg | 180 mg | 0 mg | 180 mg | 180 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení
Tropical: sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, extrakt ze zeleného čaje, vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma tropical, sladidlo sukralóza, barviva rostlinný extrakt a beta karoten
Limón Del Sol - osvěžující citrusy: sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sladidlo sukralóza
Caribbean: sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, extrakt ze zeleného čaje, vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma ananas a grep, sladidlo sukralóza, barvivo beta karoten
Jablko: sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma liči a jablko, sladidlo sukralóza, barvivo beta karoten
Miami jahoda: sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, extrakt ze zeleného čaje, vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma jahoda, sladidlo sukralóza, barvivo potravinářský extrakt (mrkev, světlice barvířská)
Červený pomeranč: sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sladidlo sukralóza, barvivo (betakaroten),potravinářský koncentrát pro barvení (sladké brambory, jablka, ředkvičky, třešně)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.