Prom-In Essential Nitrox Pump Extreme 10 x 15 g
Kategorie: | Anabolizéry a NO doplňky |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
Kategorie: | NO suplementy |
! Obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (15 g) obsahuje 250 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
Nitrox pump v praktickém jednoporcovém balení. Jedna krabička obsahuje 10 ks á 15 g. Tento výrobek představuje kombinaci ingrediencí užívanou před výkonem.nytrix, nitryx
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- 15 g (1 balení) cca 15-30 minut před tréninkem
- obsah sáčku (15 g) rozmíchat v šejkru ve 300 ml neperlivé vody
Hodnoty
100 g | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
Energetická hodnota | 624 kJ/ 147 kcal | 588 kJ/ 139 kcal | 587 kJ/ 138 kcal | 595 kJ/ 140 kcal | 574 kJ/ 135 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 5,8 g | 2,1 g | 1,8 g | 2,1 g | 1,9 g |
z toho cukry | 3,9 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Účinné látky (100 g) | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
A-AKG | 23 600 mg | 23 600 mg | 24 000 mg | 24 000 mg | 23 600 mg |
Beta-alanin | 21 400 mg | 21 400 mg | 21 400 mg | 21 400 mg | 21 400 mg |
Citrulin malát | 12 700 mg | 12 700 mg | 12 700 mg | 13 000mg | 12 700 mg |
Tyrosin | 10 100 mg | 10 100 mg | 10 100 mg | 10 100 mg | 10 100 mg |
Kreatin hydrochlorid | 7 400 mg | 7 400 mg | 7 400 mg | 7 400 mg | 7 400 mg |
Taurin | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg |
Cholin bitartrát | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg |
Extrakt zeleného čaje | 2 100 mg | 2 100 mg | 2 100 mg | 2 100 mg | 2 100 mg |
Kofein | 1 700 mg | 1 700 mg | 1 700 mg | 1 700 mg | 1 700 mg |
Deanol-l-bitartrát | 360 mg | 360 mg | 360 mg | 360 mg | 360 mg |
- z toho DMAE | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg |
Kapsaicin | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
Synefrin | 66 mg | 66 mg | 66 mg | 66 mg | 66 mg |
Niacin | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) |
15 g (1 dávka) | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
Energetická hodnota | 94 kJ/ 22 kcal | 88 kJ/ 21 kcal | 88 kJ/ 20 kcal | 89 kJ/ 20 kcal | 86 kJ/ 20 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
z toho cukry | 0,6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Účinné látky (100 g) | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
A-AKG | 3 500 mg | 3 500 mg | 3600 mg | 3600 mg | 3 500 mg |
Beta-alanin | 3 200 mg | 3 200 mg | 3 200 mg | 3 200 mg | 3 200 mg |
Citrulin malát | 1 900 mg | 1 900 mg | 1 900 mg | 2 000 mg | 1 900 mg |
Tyrosin | 1 500 mg | 1 500 mg | 1 500 mg | 1 500 mg | 1 500 mg |
Kreatin hydrochlorid | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg |
Taurin | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg |
Cholin bitartrát | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg |
Extrakt zeleného čaje | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg |
Kofein | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg |
Deanol-l-bitartrát | 54 mg | 54 mg | 54 mg | 54 mg | 54 mg |
- z toho DMAE | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
Kapsaicin | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
Synefrin | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Niacin | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení
L-arginin alfa-ketoglutarát, beta-alanin, citrulin malát, tyrosin, kreatin hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, aroma, extrakt zeleného čaje, kofein, protispékavá látka: oxid křemičitý, sladidla: sukralóza, neohesperidin, dmae (deanol l-bitartrát), kapsaicin, niacin (nikotinamid), synefrin, barvivo:
pro melounovou, malinovou a višňovou příchuť: koncentrát červené řepy
pro pomerančovou příchuť: beta-karoten
pro příchuť cola s citrónem: karamel
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.