Prom-In Essential Pure Micellar 1000 g
Vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený špičkovou technologií mikrofiltrace, bez použití chemikálií a agresivních činitelů. zajišťuje postupné uvolňování aminokyselin do těla a obsahuje důležité bílkoviny pro stavbu svalů během spánku.
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Kategorie: | proteiny |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Přednosti:
- 100% nativní micelární kasein
- bohatý na antikatabolické aminokyseliny
- maximální bioaktivita produktu
- extra dávka volného glutaminu
- dlouhotrvající výživa svalových buněk
- bez nežádoucích plnidel a zahušťovadel
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- 1 porce = 40 g, užívejte před spaním, případně kdykoliv v průběhu dne
- 40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody
Hodnoty
Čokoláda | 100 g | 40 g | ||||
Energetická hodnota | 1430 kJ / 336 kcal | 572 kJ / 134 kcal | ||||
Tuky | 2,6 g | 1 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0.6 g | ||||
Sacharidy | 8 g | 3,6 g | ||||
- z toho cukry | 8 g | 3,2 g | ||||
Bílkoviny | 75,4 g | 30,2 g | ||||
Sůl | 0 g | 0 g | ||||
Glutamin | 6,6 g | 2,6 g | ||||
Vanilka | 100 g | 40 g | ||||
Energetická hodnota | 1463 kJ / 345 kcal | 585 kJ / 138 kcal | ||||
Tuky | 1,3 g | 0,5 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,3 g | ||||
Sacharidy | 6,5 g | 2,6 g | ||||
- z toho cukry | 6,4 g | 2,6 g | ||||
Bílkoviny | 79 g | 31,6 g | ||||
Sůl | 0 g | 0 g | ||||
Glutamin | 6,6 g | 2,6 g | ||||
Orientační hodnoty aminokyselin ve 40 g a 100 g: | ||||||
Čokoláda | Vanilka | |||||
100 g | 40 g | 100 g | 40 g | |||
L-leucin | 7200 mg | 2800 mg | 7800 mg | 3100 mg | ||
L-isoleucin | 3900 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1600 mg | ||
L-valin | 5000 mg | 2000 mg | 5400 mg | 2100 mg | ||
kys. asparagová | 5600 mg | 2200 mg | 6000 mg | 2400 mg | ||
kys. glutamová | 17600 mg | 7000 mg | 19100 mg | 7600 mg | ||
L-serin | 4400 mg | 1700 mg | 4800 mg | 1900 mg | ||
glycin | 1400 mg | 500 mg | 1500 mg | 600 mg | ||
L-histidin | 2200 mg | 800 mg | 2400 mg | 900 mg | ||
L-arginin | 2800 mg | 1100 mg | 3100 mg | 1200 mg | ||
L-threonin | 3600 mg | 1400 mg | 3900 mg | 1500 mg | ||
L-alanin | 2400 mg | 900 mg | 2600 mg | 1000 mg | ||
L-prolin | 8400 mg | 3300 mg | 9100 mg | 3600 mg | ||
L-tyrosin | 4200 mg | 1600 mg | 4600 mg | 1800 mg | ||
L-methionine | 2700 mg | 1000 mg | 3000 mg | 1200 mg | ||
L-cystein | 400 mg | 160 mg | 400 mg | 160 mg | ||
L-phenylalanine | 3900 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1600 mg | ||
L-lysine | 6100 mg | 2400 mg | 6700 mg | 2600 mg | ||
L-tryptophan | 1000 mg | 400 mg | 1100 mg | 400 mg |
Složení
micelární kasein (z mléka), L-glutamin, sladidla: sukralosa a neohesperidin E959, aroma
pro čokoládovou příchuť: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
pro vanilkovou příchuť: extrakt světlice barvířské
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.