Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 5000 g
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 3 000 - 5 999 g (ml) |
Kategorie: | proteiny |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
- s přidanými aminokyselinami
- s trávicími enzymy
- s instantní bílkovinou ze syrovátky
- neobsahuje lepek
Stejně jako se bez stavebního materiálu neobejde žádná opravdová stavba, i naše tělo potřebuje základní živiny, které jsou nutné pro tvorbu svaloviny. Zkuste si představit staveniště, kam nedorazí cihly. To je potom úplně jedno, zda je všechno připravené k výstavbě domu. Ani tvoje tělo nebude schopné budovat svaly, pokud mu nezajistíš k tomu potřebné živiny.
Bílkovina ze syrovátky obsažená v produktu 100% Whey Protein* Professional, přispívá k růstu svaloviny a k jejímu zachování, jakož i k udržení kostního systému v normálním stavu**. To, čím je pro stavaře cihla, tím je pro nás bílkovina. Produkt jsme navíc kromě aminokyselin tvořících bílkovinnou složku obohatili i o další aminokyseliny: leucin, glutamin, arginin a taurin. Dále jsou v něm obsaženy i enzymy podporující štěpení bílkovin, konkrétně papain a bromelain.
Kromě toho se 100% Whey Protein Professional stal i bezlepkovým výrobkem. V neposlední řadě si navíc můžeš vybrat z tolika chutí, že se ve výběru možná i ztratíš - počínaje tradičními příchutěmi až po ty nejexotičtější.
* Původ bílkoviny: 100% syrovátka.
** Vědecky doložená, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) povolená tvrzení.
Příchuť ledová káva obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (1 dávka/ 30 g) obsahuje 80 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- rozmíchejte denně 1 dávku (30 g - 3/4 odměrky) prášku v 250 ml vody
- v tréninkové dny užijte 1 dávku po tréninku
- v netréninkové dny užijte 1 dávku kdykoli během dne
Hodnoty
30 g (1 dávka) | banán | čokoláda | čoko-kokos | čokoláda-cookies cream | čoko-lískový oříšek |
Energetická hodnota | 486 kJ/115 kcal | 484 kJ/114 kcal | 483 kJ/114 kcal | 478 kJ / 113 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 1 g | 1 g | 0,9 g | 1 g |
Sacharidy | 2,4 g | 2,5 g | 2,4 g | 2,7 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 2,0 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,48 g | 0,39 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,47 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
100 g | banán | čokoláda | čoko-kokos | čokoláda-cookies cream | čoko-lískový oříšek |
Energetická hodnota | 1621 kJ/383 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1609 kJ/380 kcal | 1592 kJ / 376 kcal | 1607 kJ/380 kcal |
Tuky | 5,8 g | 5,9 g | 5,9 g | 5,7 g | 5,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g |
Sacharidy | 7,9 g | 8,4 g | 8,1 g | 9 g | 8 g |
- z toho cukry | 6,1 g | 5,9 g | 5,9 g | 6,5 g | 5,9 g |
Bílkoviny | 75 g | 73 g | 73 g | 73 g | 73 g |
Sůl | 1,60 g | 1,30 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | banán | čokoláda | čoko-kokos | čokoláda-cookies cream | čoko-lískový oříšek |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,1 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g |
L-Leucin | 7,9 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g |
L-Lysin | 6,6 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g |
L-Methionin | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
L-Fenylalanin | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Threonin | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 4 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g |
Celkem | 33,7 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g |
Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-Cystein | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Glutamin | 14,1 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g |
L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
Celkem | 25,7 g | 25 g | 25 g | 25,0 g | 25 g |
Neesenciální aminokyseliny (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Kyselina asparagová | 7,6 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g |
Glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Serin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Celkem | 15,7 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g |
30 g (1 dávka) | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka | vanilka-berry | citrónový cheesecake |
Energetická hodnota | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
Sacharidy | 3 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,7 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g | 2 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,42 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
100 g | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka | vanilka-berry | citrónový cheesecake |
Energetická hodnota | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal | 1592 kJ/376 kcal |
Tuky | 5,5 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g | 5,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3,1 g |
Sacharidy | 9,9 g | 9,2 g | 9,4 g | 9,2 g | 9 g |
- z toho cukry | 6 g | 6,1 g | 6,8 g | 6,2 g | 6,5 g |
Bílkoviny | 72 g | 72 g | 73 g | 74 g | 73 g |
Sůl | 1,40 g | 1,60 g | 1,60 g | 1,60 g | 1,40 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka | vanilka-berry | citrónový cheesecake |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 3,9 g | 3,9 g | 4,0 g | 4 g | 4,0 g |
L-Leucin | 7,6 g | 7,6 g | 7,7 g | 7,8 g | 7,7 g |
L-Lysin | 6,3 g | 6,3 g | 6,4 g | 6,5 g | 6,4 g |
L-Methionin | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g | 1,6 g |
L-Fenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Threonin | 4,4 g | 4,4 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g |
Celkem | 32,3 g | 32,3 g | 32,8 g | 33,1 g | 32,8 g |
Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Glutamin | 13,6 g | 13,6 g | 13,7 g | 13,9 g | 13,7 g |
L-Prolin | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,8 g |
L-Tyrosin | 2 g | 2 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
Celkem | 24,8 g | 24,8 g | 25 g | 25,3 g | 25 g |
Neesenciální aminokyseliny (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g | 3,3 g |
Kyselina asparagová | 7,3 g | 7,3 g | 7,4 g | 7,5 g | 7,4 g |
Glycin | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,2 g |
L-Serin | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Celkem | 15 g | 15 g | 15,2 g | 15,5 g | 15,2 g |
Složení
Banán: Instantní syrovátkové proteiny 89 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, aroma, L-arginin 1,7 % -Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07% (1200 GDU/g), papain z Papája 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Čokoláda: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma, L -Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, Sůl, Zahušťovadlo (Xanthanová guma), L-Leucin 0,3%, Sladidla (Acesulfam K, Sukralóza), Protispékavá látka (oxid křemičitý), Bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Čokoláda-kokos: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, taurin 3,3 %, aromata, L -Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3%, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU) /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Čokoláda-lískový oříšek: Instantní syrovátkové proteiny 86 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, L -Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU) /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Čokoláda-cookies: Instantní syrovátkové proteiny 88 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, aromata, L-arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Jahoda-bílá čokoláda: Instantní syrovátkové proteiny 86 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1,7 % -Glutamin 1,7 %, sůl, kyselina (kyselina citronová), zahušťovadlo (xanthanová guma), koncentrát z červené řepy v prášku [maltodextrin, koncentrát z červené řepy, kyselina (kyselina citronová)], sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáje 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Jahoda: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1.7 % -Glutamin 1,7 %, sůl, kyselina (kyselina citronová), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, zahušťovadlo (xanthanová guma), protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07% (1200 GDU) /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg), barvivo (Ponceau 4R*). *Ponceau 4R: může mít nepříznivý vliv na aktivitu a pozornost dětí.
Vanilka: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, jogurtový prášek (mléko) -Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07% (1200 GDU) /g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Vanilka-lesní plody: Instantní syrovátkové proteiny 87 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1,7 % -Glutamin 1,7 %, Sůl, Zahušťovadlo (Xanthanová guma), L-Leucin 0,3 %, Sladidla (Acesulfam K, Sukralóza), Protispékavá látka (oxid křemičitý), Bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), Papain z Papája 0,07 % (1,5 FIP U/mg), Barvy (Carmoisine*, Brilliant Blue FCF). *Carmoisine: může mít nepříznivý vliv na aktivitu a pozornost dětí.
Citrónový cheesecake: Instantní syrovátkové proteiny 85 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, odstředěný tvarohový prášek (mléko), L-arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, sůl, sladidla (acesulfam K, sukralóza), zahušťovadlo (xanthanová guma), L-leucin 0,3 %, jogurtový prášek (mléko), protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáji 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
* Může mít nežádoucí účinky na aktivitu a pozornost dětí!
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.