USN 8 hours Premium casein 908 g
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 500 - 999 g (ml) |
Kategorie: | proteiny |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
USN Casein Night Time Protein je pomalu stravitelný vysoce čistý micelární kasein, který funguje zejména přes noc. Doplní do těla bílkoviny, které přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Produkt obsahuje patentovanou směs enzymů Aminogen®, která slouží k vysoké vstřebatelnosti a absorbci bílkovin. V jedné porci (30g) je obsaženo 26.5 g bílkovin a pouze 1.9 g sacharidů. Protein je primárně navržen pro zajištění pozvolného a vyrovnaného přísunu a uvolňování aminokyselin pro jejich maximální využitelnost. Narozdíl od syrovátkových bílkovin - Whey Protein, které jsou tělem vstřebávány a zpracovány poměrně rychle, je micelární kasein mnohem pomaleji vstřebatelný a uvolňující se forma bílkoviny mléčného původu. Proto je USN Casein Protein velice vhodný jakožto "noční protein" užívaný před spaním.
Bez obsahu lepku.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- přidejte 2 odměrky (30 g) do 250 ml studené vody
- rozmíchejte ručně v šejkru po dobu přibližně 30 vteřin
- užívejte 1 dávku před spaním
Hodnoty
100 g | jahoda | vanilka |
Energetická hodnota | 1487 kJ/350 kcal | 1498 kJ/352 kcal |
Tuky | 1 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 9,2 g | 8,3 g |
- z toho cukry | 5,9 g | 5,7 g |
Vláknina | 1,1 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 80 g | 81 g |
Sůl | 0,80 g | 0,80 g |
Minerály | ||
Vápník | 2067 mg (258 % RHP) | 2102 mg (263 % RHP) |
Fosfor | 1221 mg (174 % RHP) | 1242 mg (177 % RHP) |
Ostatní látky | ||
Aminogen® | 333 mg | 333 mg |
30 g (1 dávka) | jahoda | vanilka |
Energetická hodnota | 446 kJ/105 kcal | 449 kJ/105 kcal |
Tuky | 0,3 g | 0,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,2 g |
Sacharidy | 2,8 g | 2,5 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,7 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 24 g | 24 g |
Sůl | 0,30 g | 0,30 g |
Minerály | ||
Vápník | 620 mg (77 % RHP) | 631 mg (79 % RHP) |
Fosfor | 366 mg (52 % RHP) | 373 mg (53 % RHP) |
Ostatní látky | ||
Aminogen® | 100 mg | 100 mg |
Aminokyselinový profil (30 g) | jahoda | vanilka |
L-Alanin | 0,8 g | 0,8 g |
L-Arginin | 0,8 g | 0,8 g |
Kyselina asparagová | 1,7 g | 1,8 g |
L-Cystein | 0,2 g | 0,2 g |
L-Glutamin | 4,7 g | 4,8 g |
L-Glycin | 0,4 g | 0,4 g |
L-Histidin | 0,6 g | 0,6 g |
L-Isoleucin | 1,2 g | 1,2 g |
L-Leucin | 2,3 g | 2,3 g |
L-Lysin | 1,9 g | 1,9 g |
L-Methionin | 0,7 g | 0,7 g |
L-Fenylalanin | 1,2 g | 1,2 g |
L-Prolin | 2,3 g | 2,4 g |
L-Serin | 1,3 g | 1,3 g |
L-Threonin | 1,0 g | 1,0 g |
L-Tryptofan | 0,3 g | 0,3 g |
L-Tyrosin | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 1,4 g | 1,4 g |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení
Jahoda: Mléčný bílkovinný koncentrát (80% micelární kasein), Zahušťovadla (guma guar, xanthanová guma), barvivo (červená řepa), chlorid sodný, Sladidla (sukralóza, acesulfam-K), aroma, aminogen®(patentované proteázy pocházející od Aspergillus niger a Aspergillus oryzae).
Vanilka: Mléčný bílkovinný koncentrát (80% micelární kasein), Zahušťovadla (guma guar, xanthanová guma), chlorid sodný, Sladidla (sukralóza, acesulfam-K), aroma, aminogen®(patentované proteázy pocházející od Aspergillus niger a Aspergillus oryzae).
Obsahuje mléko. Může obsahovat stopové množství sóji.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.