USN Creatine 900 g
Kategorie: | KREATINY |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 500 - 999 g (ml) |
Creatine Anabolic představuje vysoce propracovaný produkt podporující transport kreatinu v těle. Produkt využívá kombinaci kreatin monohydrátu (99,9% čistý laboratorně testovaný kreatin formou HPLC) s maltodextrinem s vysokým glykemickým indexem (GI).
Účinek příravku je posílen přítomností BCAA aminokyselin, Zinku a Hořčíku. Při přívodu alespoň 3 g kreatinu denně zvyšuje kreatin fyzickou výkonnost při po sobě jdoucích krátkodobých intervalech vysoce intenzivního fyzického výkonu. Zinek podporuje normální metabolismus sacharidů a udržení normální hladiny testosteronu v krvi. Hořčík pomáhá ke snížení únavy a vyčerpání, podporuje celkový energetický metabolismus i syntézu bílkovin a normální funkci svalů.
Bez obsahu lepku, laktózy.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- rozpusťte 1 odměrku (45 g) v 300 ml vody
- konzumujte 30-45 minut před tréninkem
Hodnoty
TŘEŠŇOVÝ PUNČ | 100 g (% RHP) | 45 g (% RHP) |
Energetická hodnota | 1458 kJ/343 kcal | 656 kJ/154 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 75 g | 34 g |
- z toho cukry | 7,2 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,33 g | 0,15 g |
Vitamíny a minerály | ||
hořčík | 169 mg (45 %) | 76 mg (20 %) |
zinek | 5,56 mg (56 %) | 2,5 mg (25 %) |
Aminokyselinový profil | ||
Creatin | 6,7 g | 3 g |
Isoleucin | 2,8 g | 1,3 g |
Leucin | 5,6 g | 2,5 g |
Valin | 2,8 g | 1,3 g |
POMERANČ | 100 g (% RHP) | 45 g (% RHP) |
Energetická hodnota | 1456 kJ/342 kcal | 655 kJ/154 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 75 g | 34 g |
- z toho cukry | 5,8 G | 2,6 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,33 g | 0,15 g |
Vitamíny a minerály | ||
hořčík | 169 mg (45 %) | 76 mg (20 %) |
zinek | 5,56 mg (56 %) | 2,5 mg (25 %) |
Aminokyselinový profil | ||
Creatin | 6,7 g | 3 g |
Isoleucin | 2,8 g | 1,3 g |
Leucin | 5,6 g | 2,5 g |
Valin | 2,8 g | 1,3 g |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.