Z Konzept Vit Active Syrup Low Carb 1000 ml
Kategorie: | IONTOVÉ NÁPOJE |
---|---|
Forma: | tekutá |
Hmotnost/Objem: | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Kategorie: | iontové nápoje |
Nápojový koncentrát na přípravu nízkokalorického nápoje s L-karnitinem, vitamíny B1, B6, B12, E, niacinem, hořčíkem a kyselinou panthotenovou.
Maximálně 24 kcal na porci. Až na 50 litrů hotového nápoje. 100 porcí po 500 ml. Bez cukru a bez aspartamu. S minerály, vhodné při zátěži. S hořčíkem (magnesium), který přispívá k normální funkci imunitního systému a pomáhá proti křečím.
Hlavní výhody:
- koncentrát na 50 litrů nápoje
- bez cukru
- bez aspartamu
- s hořčíkem a l-karnitinem
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- 10 ml koncentrátu smíchejte se 490 ml vody
- nepijte neředěné!!!
- pijte 1 nápoj denně, nejlépe během zátěže
- 1000 ml balení obsahuje cca 100 dávek
Hodnoty
100 ml | černý rybíz (% RHP) | pomeranč (% RHP) | broskev-maracuja (% RHP) | papája (% RHP) | zelený čaj-limetka (% RHP) |
Energetická hodnota | 1028 kJ / 240 kcal | 1028 kJ / 240 kcal | 1028 kJ / 240 kcal | 1028 kJ / 240 kcal | 1028 kJ / 240 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g |
z toho cukry | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g |
Bílkoviny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sůl | 3,0 g | 3,0 g | 3,0 g | 3,0 g | 3,0 g |
Vitamín E | 18,0 mg (150 %) | 18,0 mg (150 %) | 18,0 mg (150 %) | 18,0 mg (150 %) | 18,0 mg (150 %) |
Vitamín B1 | 1,6 mg (145 %) | 1,6 mg (145 %) | 1,6 mg (145 %) | 1,6 mg (145 %) | 1,6 mg (145 %) |
Niacin | 24 mg (150 %) | 24 mg (150 %) | 24 mg (150 %) | 24 mg (150 %) | 24 mg (150 %) |
Vitamín B6 | 2,1 mg (150 %) | 2,1 mg (150 %) | 2,1 mg (150 %) | 2,1 mg (150 %) | 2,1 mg (150 %) |
Vitamín B12 | 3,8 mcg (152 %) | 3,8 mcg (152 %) | 3,8 mcg (152 %) | 3,8 mcg (152 %) | 3,8 mcg (152 %) |
Kyselina pantothenová | 9,0 mg (150 %) | 9,0 mg (150 %) | 9,0 mg (150 %) | 9,0 mg (150 %) | 9,0 mg (150 %) |
Hořčík | 565 mg (151 %) | 565 mg (151 %) | 565 mg (151 %) | 565 mg (151 %) | 565 mg (151 %) |
L-karnitin | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
100 ml (hotového nápoje) | černý rybíz (% RHP) | pomeranč (% RHP) | broskev-maracuja (% RHP) | papája (% RHP) | zelený čaj-limetka (% RHP) |
Energetická hodnota | 20,6 kJ/4,8 kcal | 20,6 kJ/4,8 kcal | 20,6 kJ/4,8 kcal | 20,6 kJ/4,8 kcal | 20,6 kJ/4,8 kcal |
Tuky | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
z toho cukry | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
Bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
Sůl | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g |
Vitamín E | 0,36 mg (3 %) | 0,36 mg (3 %) | 0,36 mg (3 %) | 0,36 mg (3 %) | 0,36 mg (3 %) |
Vitamín B1 | 0,03 mg (3 %) | 0,03 mg (3 %) | 0,03 mg (3 %) | 0,03 mg (3 %) | 0,03 mg (3 %) |
Niacin | 0,48 mg (3 %) | 0,48 mg (3 %) | 0,48 mg (3 %) | 0,48 mg (3 %) | 0,48 mg (3 %) |
Vitamín B6 | 0,04 mg (3 %) | 0,04 mg (3 %) | 0,04 mg (3 %) | 0,04 mg (3 %) | 0,04 mg (3 %) |
Vitamín B12 | 0,08 mcg (3 %) | 0,08 mcg (3 %) | 0,08 mcg (3 %) | 0,08 mcg (3 %) | 0,08 mcg (3 %) |
Kyselina pantothenová | 0,18 mg (3 %) | 0,18 mg (3 %) | 0,18 mg (3 %) | 0,18 mg (3 %) | 0,18 mg (3 %) |
Hořčík | 11,3 mg (3 %) | 11,3 mg (3 %) | 11,3 mg (3 %) | 11,3 mg (3 %) | 11,3 mg (3 %) |
L-karnitin | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
500 ml (hotového nápoje) | černý rybíz (% RHP) | pomeranč (% RHP) | broskev-maracuja (% RHP) | papája (% RHP) | zelený čaj-limetka (% RHP) |
Energetická hodnota | 102 kJ / 24 kcal | 102 kJ / 24 kcal | 102 kJ / 24 kcal | 102 kJ / 24 kcal | 102 kJ / 24 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g |
z toho cukry | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g |
Bílkoviny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sůl | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g |
Vitamín E | 1,8 mg (15 %) | 1,8 mg (15 %) | 1,8 mg (15 %) | 1,8 mg (15 %) | 1,8 mg (15 %) |
Vitamín B1 | 0,16 mg (15 %) | 0,16 mg (15 %) | 0,16 mg (15 %) | 0,16 mg (15 %) | 0,16 mg (15 %) |
Niacin | 2,4 mg (15 %) | 2,4 mg (15 %) | 2,4 mg (15 %) | 2,4 mg (15 %) | 2,4 mg (15 %) |
Vitamín B6 | 0,21 mg (15 %) | 0,21 mg (15 %) | 0,21 mg (15 %) | 0,21 mg (15 %) | 0,21 mg (15 %) |
Vitamín B12 | 0,38 mcg (15 %) | 0,38 mcg (15 %) | 0,38 mcg (15 %) | 0,38 mcg (15 %) | 0,38 mcg (15 %) |
Kyselina pantothenová | 0,90 mg (15 %) | 0,90 mg (15 %) | 0,90 mg (15 %) | 0,90 mg (15 %) | 0,90 mg (15 %) |
Hořčík | 56,6 mg (15 %) | 56,6 mg (15 %) | 56,6 mg (15 %) | 56,6 mg (15 %) | 56,6 mg (15 %) |
L-karnitin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 1000Složení
Broskev-marakuja: voda, fruktóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl, aroma, sladidla (cyklamát sodný, sukralóza, sacharin), regulátor kyselosti citronan draselný, L-karnitin (0,77 %), oxid hořečnatý, konzervant sorban draselný, barviva (E 104*, E 129*), DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, emulgátor E 471, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyanokobalamin.
Černý rybíz: voda, fruktóza, kyselina: kyselina citronová, sůl, aroma, sladidla (cyklamát sodný, sukralóza, sacharin), regulátor kyselosti: citronan draselný, L-karnitin (0,77 %), oxid hořečnatý, konzervant: sorban draselný, barviva (E 129*, E 131), DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, emulgátor E 471, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyanokobalamin.
Papája: voda, fruktóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl, aroma, sladidla (cyklamát sodný, sukralóza, sacharin), regulátor kyselosti citronan draselný, L-karnitin (0,77 %), oxid hořečnatý, konzervant sorban draselný, barvivo E 110*, DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, emulgátor E 471, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyanokobalamin.
Pomeranč: voda, fruktóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl, aroma, sladidla (cyklamát sodný, sukralóza, sacharin), regulátor kyselosti citronan draselný, L-karnitin (0,77 %), oxid hořečnatý, konzervant sorban draselný, barvivo E 110*, DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, emulgátor E 471, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyanokobalamin.
Zelený čaj-limetka: voda, fruktóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl, aroma, sladidla (cyklamát sodný, sukralóza, sacharin), regulátor kyselosti citronan draselný, L-karnitin (0,77 %), oxid hořečnatý, konzervant sorban draselný, barvivo (E 104*, E 131, E 151d), DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, emulgátor E 471, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyanokobalamin.
* může nepřiznivě ovlivňova činnost a pozornost dětí
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.