AKCE BioTech 100% Pure Whey 2270 g + ZDARMA 100% Pure Whey 454 g
Kategorie: | AKCE |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Balíček obsahuje:
- 1x 100% Pure Whey 2270 g (BioTech)
- 1x 100% Pure Whey 454 g (BioTech) ZDARMA
100% Pure Whey je vysoce kvalitní proteinový prášek s vysokou biologickou hodnotou. Je kombinací syrovátkového koncentrátu, syrovátkového izolátu a přidaných aminokyselin (L-glutamin, L-arginin a BCAA). Díky nízkému obsahu sacharidů a tuků je vhodný i v dietní fázi. Neobsahuje lepek, palmový olej, ani přidaný cukr. K dostání je v pestré škále příchutí.
Přednosti:
- vynikající zdroj bílkovin
- skvělý pro regeneraci po tréninku
- lahodná krémová konzistence
- s přidanými BCAA, glutaminem a argininem
- více než 4,3 g BCAA na porci
- bez přidaného cukru*
- bezlepkový**
- bez palmového oleje
- bez konzervantů
- široká škála chutí
- k dispozici je také verze bez příchuti
* Obsahuje přirozeně se vyskytující cukr
** Je bezlepkový v souladu s nařízeními Evropské unie
Pro koho je produkt určen:
- pro ty, kteří chtějí doplnit příjem bílkovin
- pro ty, kteří chtějí tělu dopřát rychlou regeneraci po tréninku
- pro ty, kteří mají rádi lahodné, krémovité a rozmanité příchutě
- pokud máte intoleranci na lepek
Protein jako živina
Bílkoviny jsou základním stavebním kamenem našeho těla a zdrojem živin. Přispívají k udržení a růstu svalové tkáně. Větší množství bílkovin potřebujete, pokud pravidelně sportujete, chcete-li zvýšit svoji svalovou hmotu, chcete-li zhubnout.
Proč proteinový doplněk?
Rychlý, pohodlný a vysoce účinný způsob přijímání bílkovin je užívání proteinových doplňků. Vše, co potřebujete, je proteinový prášek, šejkr a trochu vody. Proteinový prášek je lehce stravitelný.
Stejně jako všechny produkty BioTech USA, 100% Pure Whey Lactose Free se skládá z bezpečných a pečlivě vybraných ingrediencí.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- smíchejte 1 dávku (28 gramů = 2 polévkové lžíce) prášku s 250 ml vody
- v tréninkové dny konzumujte 1 porci do 45 minut po tréninku a 1 porci mezi jídly
- ve dny odpočinku konzumujte 1 dávku ráno a 1 dávku večer
Hodnoty
100 g | banán | bourbon vanilka | karamel-kapučíno | kokos-čokoláda | cookies cream | lískový oříšek | čokoláda | čoko-arašídové máslo |
Energetická hodnota | 1625 kJ/384 kcal | 1625 kJ/384 kcal | 1620 kJ/383 kcal | 1610 kJ/,381 kcal | 1639 kJ/388 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1606 kJ/381 kcal | 1612 kJ/381 kcal |
Tuky | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,6 g | 68 g | 6,6 g | 6,5 g | 6,5 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 2,1 g | 2,2 g | 2,3 g | 2,4 g | 2,3 g | 2,3 g | 2,3 g |
Sacharidy | 5,2 g | 4,9 g | 5,5 g | 5,5 g | 6,6 g | 4,8 g | 6,1 g | 6,5 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 3,8 g | 3,6 g | 3,5 g | 3,8 g | 3,6 g | 3,5 g | 3,7 g |
Bílkoviny | 76 g | 76 g | 75 g | 74 g | 75 g | 75 g | 73 g | 73 g |
Sůl | 0,90 g | 0,83 g | 0,86 g | 1,00 g | 0,83 g | 1,10 g | 1,1 g | 1,4 g |
28 g (1 dávka) | banán | bourbon vanilka | karamel-kapučíno | kokos-čokoláda | cookies cream | lískový oříšek | čokoláda | čoko-arašídové máslo |
Energetická hodnota | 455 kJ/108 kcal | 455 kJ/108 kcal | 454 kJ/107 kcal | 451 kJ/107 kcal | 459 kJ/109 g | 450 kJ/106 kcal | 450 kJ/106 kcal | 451 kJ/107 kcal |
Tuky | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,9 g | 1,9 g | 1,8 g | 1,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g | 0,36 g | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,4 g | 1,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,8 g | 1,3 g | 1,7 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 1,1 g | 1,1 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,1 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
Bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
Sůl | 0,25 g | 0,23 g | 0,24 g | 0,29 g | 0,23 g | 0,31 g | 0,30 g | 0,40 g |
56 g (2 dávky) | banán | bourbon vanilka | karamel-kapučíno | kokos-čokoláda | cookies cream | lískový oříšek | čokoláda | čoko-arašídové máslo |
Energetická hodnota | 910 kJ/215 kcal | 910 kJ/215 kcal | 907 kJ/215 kcal | 902 kJ/213 kcal | 918 kJ/217 kcal | 900 kJ/213 kcal | 899 kJ/213 kcal | 903 kJ/214 kcal |
Tuky | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,7 g | 3,8 g | 3,7 g | 3,7 g | 3,7 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
Sacharidy | 2,9 g | 2,7 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,7 g | 2,7 g | 3,4 g | 3,7 g |
- z toho cukry | 2,1 g | 2,1 g | 2,0 g | 2,0 g | 2,1 g | 2,0 g | 2,0 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 42 g | 43 g | 42 g | 42 g | 42 g | 42 g | 41 g | 41 g |
Sůl | 0,51 g | 0,46 g | 0,48 g | 0,58 g | 0,46 g | 0,62 g | 0,59 g | 0,80 g |
Aminokyselinový profil (28 g) | ||||||||
Esenciální aminokyseliny | banán | bourbon vanilka | karamel-kapučíno | kokos-čokoláda | cookies cream | lískový oříšek | čokoláda | čoko-arašídové máslo |
Histidin | 371 mg | 371 mg | 361 mg | 361 mg | 371 mg | 361 mg | 361 mg | 371 mg |
Isoleucin | 1166 mg | 1166 mg | 1136 mg | 1136 mg | 1166 mg | 1136 mg | 1136 mg | 1166 mg |
Leucin | 2148 mg | 2148 mg | 2092 mg | 2092 mg | 2148 mg | 2092 mg | 2092 mg | 2148 mg |
Lysin | 1816 mg | 1816 mg | 1767 mg | 1767 mg | 1816 mg | 1767 mg | 1767 mg | 1816 mg |
Methionin | 464 mg | 464 mg | 452 mg | 452 mg | 464 mg | 452 mg | 452 mg | 464 mg |
Fenylalanin | 631 mg | 631 mg | 614 mg | 614 mg | 631 mg | 614 mg | 614 mg | 631 mg |
Threonin | 1278 mg | 1278 mg | 1244 mg | 1244 mg | 1278 mg | 1244 mg | 1244 mg | 1278 mg |
Tryptofan | 338 mg | 338 mg | 329 mg | 329 mg | 338 mg | 329 mg | 329 mg | 338 mg |
Valin | 1129 mg | 1129 mg | 1100 mg | 1100 mg | 1129 mg | 1100 mg | 1100 mg | 1129 mg |
Celkem | 9341 g | 9341 g | 9095 mg | 9095 mg | 9341 g | 9095 mg | 9095 mg | 9341 g |
Podmíněně esenciální aminokyseliny | banán | bourbon vanilka | karamel-kapučíno | kokos-čokoláda | cookies cream | lískový oříšek | čokoláda | čoko-arašídové máslo |
Arginin | 743 mg | 743 mg | 728 mg | 728 mg | 743 mg | 728 mg | 728 mg | 743 mg |
Cystin | 630 mg | 630 mg | 613 mg | 613 mg | 630 mg | 613 mg | 613 mg | 630 mg |
Kyselina glutamová | 4251 mg | 4251 mg | 4690 mg | 4690 mg | 4251 mg | 4690 mg | 4689 mg | 4251 mg |
Prolin | 1092 mg | 1092 mg | 1063 mg | 1063 mg | 1092 mg | 1063 mg | 1063 mg | 1092 mg |
Tyrosin | 588 mg | 588 mg | 572 mg | 572 mg | 588 mg | 572 mg | 572 mg | 588 mg |
Celkem | 7304 mg | 7304 mg | 7666 mg | 7666 mg | 7304 mg | 7666 mg | 7665 mg | 7304 mg |
Neesenciální aminokyseliny | banán | bourbon vanilka | karamel-kapučíno | kokos-čokoláda | cookies cream | lískový oříšek | čokoláda | čoko-arašídové máslo |
Alanin | 947 mg | 947 mg | 921 mg | 921 mg | 947 mg | 921 mg | 921 mg | 947 mg |
Kyselina asparagová | 2114 mg | 2114 mg | 2058 mg | 2058 mg | 2114 mg | 2058 mg | 2058 mg | 2114 mg |
Glycin | 354 mg | 354 mg | 345 mg | 345 mg | 354 mg | 345 mg | 345 mg | 354 mg |
Serin | 939 mg | 939 mg | 914 mg | 914 mg | 939 mg | 914 mg | 914 mg | 939 mg |
Celkem | 4354 mg | 4354 mg | 4238 mg | 4238 mg | 4354 mg | 4238 mg | 4238 mg | 4354 mg |
TOTAL BCAA | 4443 mg | 4443 mg | 4328 mg | 4328 mg | 4443 mg | 4328 mg | 4328 mg | 4443 mg |
100 g | malinový cheesecake | slaný karamel | jahoda | biscuit | kaštan | skořicová rolka | mléčná rýže | višeň-jogurt |
Energetická hodnota | 1625 kJ/384 kcal | 1609 kJ/380 kcal | 1622 kJ/384 kcal | 1617 kJ/382 kcal | 1630 kJ/385 kcal | 1623 kJ/384 kcal | 1618 kJ/383 kcal | 1624 kJ/384 kcal |
Tuky | 6,4 g | 6,3 g | 6,2 g | 6,4 g | 5,5 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,3 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 2,0 g | 2,0 g | 2,0 g | 3,9 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,0 g |
Sacharidy | 4,5 g | 5,9 g | 6,6 g | 5,6 g | 5 g | 6,2 g | 5,0 g | 5,4 g |
- z toho cukry | 3,7 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,7 g | 3,7 g |
Bílkoviny | 76 g | 75 g | 74 g | 75 g | 78 g | 75 g | 76 g | 75 g |
Sůl | 0,96 g | 2,00 g | 0,91 g | 1,10 g | 0,80 g | 0,82 g | 1,30 g | 0,82 g |
28 g (1 dávka) | malinový cheesecake | slaný karamel | jahoda | biscuit | kaštan | skořicová rolka | mléčná rýže | višeň-jogurt |
Energetická hodnota | 455 kJ/108 kcal | 450 kJ/107 kcal | 454 kJ/107 kcal | 453 kJ/107 kcal | 457 kJ/108 kcal | 454 kJ/107 kcal | 453 kJ/107 kcal | 455 kJ/107 kcal |
Tuky | 1,8 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,5 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g | 1,1 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,3 g | 1,74 g | 1,9 g | 1,6 g | 1,4 g | 1,7 g | 1,4 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 1,0 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,0 g | 1,0 g |
Bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 22 g | 21 g | 21 g | 21 g |
Sůl | 0,27 g | 0,55 g | 0,26 g | 0,32 g | 0,22 g | 0,23 g | 0,35 g | 0,23 g |
56 g (2 dávky) | malinový cheesecake | slaný karamel | jahoda | biscuit | kaštan | skořicová rolka | mléčná rýže | višeň-jogurt |
Energetická hodnota | 910 kJ/215 kcal | 901 kJ/213 kcal | 908 kJ/215 kcal | 905 kJ/214 kcal | 913 kJ/216 kcal | 909 kJ/215 kcal | 906 kJ/214 kcal | 909 kJ/215 kcal |
Tuky | 3,6 g | 3,5 g | 3,5 g | 3,6 g | 3,1 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,5 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 1,2 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 2,2 g | 1,2 g | 1,1 g | 1,1 g |
Sacharidy | 2,5 g | 3,3 g | 3,7 g | 3,1 g | 2,8 g | 3,5 g | 2,8 g | 3,0 g |
- z toho cukry | 2,1 g | 2,1 g | 2,2 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 43 g | 42 g | 42 g | 42 g | 44 g | 42 g | 42 g | 42 g |
Sůl | 0,54 g | 1,10 g | 0,51 g | 0,64 g | 0,45 g | 0,46 g | 0,71 g | 0,46 g |
Aminokyselinový profil (28 g) | ||||||||
Esenciální aminokyseliny | malinový cheesecake | slaný karamel | jahoda | biscuit | kaštan | skořicová rolka | mléčná rýže | višeň-jogurt |
Histidin | 371 mg | 371 mg | 371 mg | 371 mg | 385 mg | 371 mg | 371 mg | 371 mg |
Isoleucin | 1166 mg | 1166 mg | 1166 mg | 1166 mg | 1212 mg | 1166 mg | 1166 mg | 1166 mg |
Leucin | 2148 mg | 2148 mg | 2148 mg | 2148 mg | 2236 mg | 2148 mg | 2148 mg | 2148 mg |
Lysin | 1816 mg | 1816 mg | 1816 mg | 1816 mg | 1887 mg | 1816 mg | 1816 mg | 1816 mg |
Methionin | 464 mg | 464 mg | 464 mg | 464 mg | 483 mg | 464 mg | 464 mg | 464 mg |
Fenylalanin | 631 mg | 631 mg | 631 mg | 631 mg | 656 mg | 631 mg | 631 mg | 631 mg |
Threonin | 1278 mg | 1278 mg | 1278 mg | 1278 mg | 1328 mg | 1278 mg | 1278 mg | 1278 mg |
Tryptofan | 338 mg | 338 mg | 338 mg | 338 mg | 351 mg | 338 mg | 338 mg | 338 mg |
Valin | 1129 mg | 1129 mg | 1129 mg | 1129 mg | 1174 mg | 1129 mg | 1129 mg | 1129 mg |
Celkem | 9341 g | 9341 g | 9341 g | 9341 g | 9712 mg | 9341 g | 9341 g | 9341 g |
Podmíněně esenciální aminokyseliny | malinový cheesecake | slaný karamel | jahoda | biscuit | kaštan | skořicová rolka | mléčná rýže | višeň-jogurt |
Arginin | 743 mg | 743 mg | 743 mg | 743 mg | 781 mg | 743 mg | 743 mg | 743 mg |
Cystin | 630 mg | 630 mg | 630 mg | 630 mg | 655 mg | 630 mg | 630 mg | 630 mg |
Kyselina glutamová | 4251 mg | 4251 mg | 4251 mg | 4251 mg | 4581 mg | 4251 mg | 4251 mg | 4251 mg |
Prolin | 1092 mg | 1092 mg | 1092 mg | 1092 mg | 1135 mg | 1092 mg | 1092 mg | 1092 mg |
Tyrosin | 588 mg | 588 mg | 588 mg | 588 mg | 611 mg | 588 mg | 588 mg | 588 mg |
Celkem | 7304 mg | 7304 mg | 7304 mg | 7304 mg | 7763 mg | 7304 mg | 7304 mg | 7304 mg |
Neesenciální aminokyseliny | malinový cheesecake | slaný karamel | jahoda | biscuit | kaštan | skořicová rolka | mléčná rýže | višeň-jogurt |
Alanin | 947 mg | 947 mg | 947 mg | 947 mg | 984 mg | 947 mg | 947 mg | 947 mg |
Kyselina asparagová | 2114 mg | 2114 mg | 2114 mg | 2114 mg | 2197 mg | 2114 mg | 2114 mg | 2114 mg |
Glycin | 354 mg | 354 mg | 354 mg | 354 mg | 368 mg | 354 mg | 354 mg | 354 mg |
Serin | 939 mg | 939 mg | 939 mg | 939 mg | 976 mg | 939 mg | 939 mg | 939 mg |
Celkem | 4354 mg | 4354 mg | 4354 mg | 4354 mg | 4525 | 4354 mg | 4354 mg | 4354 mg |
TOTAL BCAA | 4443 mg | 4443 mg | 4443 mg | 4443 mg | 4622 mg | 4443 mg | 4443 mg | 4443 mg |
Složení
Banán: Instantní syrovátkové bílkoviny 91%, (syrovátkový proteinový koncentrát (emulgátor lecitin), syrovátkový proteinový izolát (emulgátor, lecithin, (sója), L-glutamin 3%, aromata, zahušťovadlo (celulosová guma), L-arginin, potravinářská kyselina (kyselina citronová), L-leucin 0,2%, sůl, sladidlo (sukraloza), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelain prášek 0,04%, barvivo (tartrazin*).
Biscuit: Instantní syrovátkové bílkoviny 91%, (syrovátkový proteinový koncentrát (emulgátor lecitin), syrovátkový proteinový izolát (emulgátor, lecithin, (sója), L-glutamin 2,9 %, aromata, zahušťovadlo (celulosová guma), L-arginin, sůl, barviva (amoniakový karamel, tartrazin*), L-leucin 0,2 %, sladidlo (sukraloza), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelain prášek 0,04 %.
Burbon-vanilka: Syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát (syrovátkový proteinový izolát, emulgátor (lecitiny (sója)), L-glutamin (2,9 %), aromata, zahušťovadlo (celulózová guma), krémujicí směs (částečně ztužený kokosový tuk, sušené odstředěné mléko, emulgátory (E471, E472a), glukózový sirup, sacharóza, mléčný protein, stabilizátor (fosforečnany draselné), protispékavé látky (fosforečnany vápenaté), L-arginin, L-leucin (0,2 %), potravinářská sůl, L-isoleucin (0,1 %), L-valin (0,1 %), sladidlo sukralóza, barvivo (tatrazin*).
Karamel-cappuccino:syrovátkové bílkoviny 87 % (syrovátkoý proteinový koncentrát (mléko) (emulgátor: lecitiny), syrovátkový proteinový izolát (mléko) (emulgátor: sójový lecitin)), L-Glutamin 4,7 %, nízkotučný kakaový prášek, aromata, L-Arginin, instantní káva 1 %, zahušťovadlo (celulosová guma), potravinářská sůl, L-leucin 0,2 %, sladidlo (sukralóza), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelain prášek 0,04 %.
Skořice: Instantní syrovátkové bílkoviny 91%, (syrovátkový proteinový koncentrát (emulgátor lecitin), syrovátkový proteinový izolát (emulgátor, lecithin, (sója), L-glutamin 2,9%, skořice 2,2%, aromata, L-arginin, zahušťovadlo (celulosová guma), L-leucin 0,2%, sladidlo (sukraloza), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelain prášek 0,04%, barvivo (tartrazin*).
Kokos-čokoláda: Syrovátkové bílkoviny (mléko) (84 %) (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát (syrovátkový proteinový izolát, emulgátor (sójové lecitiny))), nízkotučný kakaový prášek, L-glutamin (4,6 %), aromata, L-arginin, krémující směs (částečně hydrogenovaný kokosový tuk, sušené odstředěné mléko, emulgátory (E471, E472a), glukózový sirup, sacharóza, mléčná bílkovina, stabilizátor (fosforečnany draselné, protispékavé látky (fosforečnany vápenaté), zahušťovadlo (celulosová guma), potravinářská sůl, emulgátor (sójový lecitin), L-leucin (0,2 %), sladidlo (sukralóza), L-isoleucin (0,1 %), L-valin (0,1 %).
Cookies cream:syrovátkové bílkoviny 90 % (Syrovátkový proteinový koncentrát (emulgátor: lecitiny), syrovátkový proteinový izolát (emulgátor: sójový lecitin), aromata, L-glutamin 2,9 %, čokoládový prášek, (kakaová hmota, kakaové máslo, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sójový lecitin, přírodní aroma), L-arginin, zahušťovadlo (celulosová guma), skořice, potravinářská sůl, L-leucin 0,2 %, L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, sladidlo /sukralóza), bromelain prášek 0,04 %.
Lískový oříšek: Pure Whey Blend (87%) [koncentrát syrovátkové bílkoviny, izolát syrovátkové bílkoviny, Amino Acid Blend (L-glutamin, L-arginin, L-leucin, L-isoleucin, L-valin)], kakaový prášek, zahušťovadlo (sodná sůl karboxymethylcelulózy), částečně ztužený kokosový tuk (obsahuje mléko), aromata, sůl, emulgátor (sójový lecitin), regulátory kyselosti (vinany draselné), vanilin, sladidla (sukralóza, steviol glykosidy).
Višeň-jogurt: instantní syrovátkové bílkoviny (91 %) [koncentrát syrovátkové bílkoviny (emulgátor: lecitiny), izolát syrovátkové bílkoviny (emulgátor: sójové lecitiny), L-glutamin (2,9 %), aromata, zahušťovadlo (celulosová guma), potravinářská kyselina (kyselina citronová), L-arginin, L-leucin (0,2 %), potravinářská sůl, sladidlo (sukraloza) , L-isoleucin (0,1 %), L-valin (0,1 %), bromelain prášek 0,04 %, barviva (Červeň Allura Ac*, indigotin.
Čokoláda: Pure Whey Blend (85%) [koncentrát syrovátkového proteinu, izolát syrovátkové bílkoviny, směs aminokyselin (L-glutamin, L-arginin, L-leucin, L-izoleucin, L-valin)], kakaový prášek, tuku (obsahuje mléko), zahušťovadla (sodnou sůl karboxymethylcelulózy), regulátor kyselosti (tartrát draselný), sůl, vanilin, emulgátor (sójový lecitin), sladidla (sukralosa, steviolglykosidy).
Čokoláda/arašídové máslo: Syrovátkové bílkoviny (koncentrát a izolát), smetana (částečně hydrogenovaný kokosový tuk, sušené odstředěné mléko, emulgátory (E471, E472a), glukózový sirup, sacharóza, mléčné bílkoviny, stabilizátory (fosforečnany draselné) , L-arginin, sůl, zahušťovadlo (celulózová guma), L-leucin, sladidlo (sukralosa), L-izoleucin, L-glutamin, aromatické přísady, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, , L-Valin.
Mléčná rýže: Instantní syrovátkové bílkoviny 91%, (syrovátkový proteinový koncentrát (emulgátor lecitin), syrovátkový proteinový izolát (emulgátor, lecithin, (sója)), L-glutamin 3 %, aromata, zahušťovadlo (celulosová guma), L-arginin, sůl, L-leucin 0,2%, sladidlo (sukraloza), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelain prášek 00,4%.
Malinový cheesecake: syrovátkové bílkoviny 92 % (Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (emulgátor: lecitiny), syrovátkový proteinový izolát (mléko) (emulgátor: sójový lecitin)), L-glutamin 3 %, zahušťovadlo (celulosová guma), L-arginin, aromata, potravinářská kyselina (kyselina citrononová), potravinářská sůl, L-leucin 0,2 %, sladidlo /sukralóza), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelain prášek 0,04 %, barviva (Červeň Allura AC*, indigotin).
Slaný karamel: Instantní syrovátkové bílkoviny 90%, (syrovátkový proteinový koncentát (emulgátor: Lecitin), syrovátkový proteinový izolát (emulgátor, lecitin, (sója)), L-glutamin 2,9 %, aromata, sůl 1,4 %, zahušťovadlo (celulosová guma), L-arginin, barvivo (amoniakový karamel), L-leucin 0,2 %, sladidlo (sukraloza), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelain prášek 0,04 %.
Jahoda: Syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, L-glutamin, aromata, zahušťovadlo (celulózová guma), smetana (částečně hydrogenovaný kokosový tuk, sušené odstředěné mléko v prášku, emulgátory (E471, E472a), glukózový sirup, sacharóza), mléčný protein, stabilizátor (fosforečnan draselný), látka protispékavá (fosforečnan vápenatý), L-arginin, L-leucin, potravinářská sůl, L-isoleucin, L-valin, sladidlo (sukralóza), barvivo (tatrazin*).
* Může mít negativní účinky na aktivitu a pozornost dětí.
Výrobek je vyroben v závodu se zpracováním mléčných produktů, oxidu siřičitého, sóje a vajec, oříšků a pšenice, ryb a korýšů.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.