Ladylab Protein 300 g
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
Kategorie: | proteiny |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Lahodný protein, který jsme vyladili do dokonalosti! Potěší tě svou slaďoučkou chutí a neskutečnou vůní! Sladká vůně a přírodní chuť tě prostě dostane!
Dostatečné množství bílkovin ve stravě je důležité zejména při hubnutí. Proteinový prášek vyživí tvé svaly, pomůže ti s účinnou regenerací, a navíc tě zasytí a tebe nebude trápit hlad ani při redukci tuku.
Dopřej si jedinečnou nálož bílkovin jak po tréninku, tak i mezi jídly. Nejen, že si pochutnáš, ale také dodáš tělu potřebné bílkoviny, za které ti poděkuje! Protein dávkuj po tréninku nebo jako svačinku mezi jídly.
Vyrobeno nejšetrnější metodou CFM!
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- rozmíchej 30 g s cca 200-250 ml vody nebo mléka
- konzumuj 1-3 dávky denně, po tréninku nebo jako svačinu mezi jídly
Hodnoty
100 g | jahoda | kokos | maršmeloun-sušenky | čoko-bueno | vanilka | snickerdoodle |
Energetická hodnota | 1566 kJ / 370 kcal | 1607 kJ / 380 kcal | 1588 kJ / 376 kcal | 1527 kJ / 361 kcal | 1638,38 kJ / 387,56 kcal | 1615,56 kJ/382,19 kcal |
Tuky | 6,59 g | 6,72 g | 6,83 g | 6,92 g | 6,86 g | 6,73 g |
- z toho nenasycené mastné kyseliny | 2,12 g | 2,16 g | 2,29 g | 2,52 g | 2,20 g | 2,16 g |
Sacharidy | 3,78 g | 3,86 g | 4,14 g | 4,74 g | 3,93 g | 4,66 g |
- z toho cukry | 3,77 g | 3,86 g | 3,72 g | 3,33 g | 3,93 g | 3,87 g |
Bílkoviny | 77,27 g | 78,75 g | 76,79 g | 70,65 g | 80,31 g | 78,71 g |
Vláknina | 0,44 g | 1,77 g | 2,23 g | 4,94 g | 1,77 g | 2,30 g |
Sůl | 0,36 g | 0,36 g | 0,35 g | 0,32 g | 0,37 g | 0,36 g |
30 g (1 dávka) | jahoda | kokos | maršmeloun-sušenky | čoko-bueno | vanilka | snickerdoodle |
Energetická hodnota | 470 kJ / 111 kcal | 482 kJ / 114 kcal | 1588 kJ / 376 kcal | 458 kJ/ 108 kcal | 491,51 kJ / 116,27 kcal | 484,67 kJ/144,66 kcal |
Tuky | 1,98 g | 2,02 g | 6,83 g | 2,08 g | 2,06 g | 2,02 g |
- z toho nenasycené mastné kyseliny | 0,64 g | 0,65 g | 2,29 g | 0,76 g | 0,66 g | 0,65 g |
Sacharidy | 1,13 g | 1,16 g | 4,14 g | 1,42 g | 1,18 g | 1,40 g |
- z toho cukry | 1,13 g | 1,16 g | 3,72 g | 1 g | 1,18 g | 1,16 g |
Bílkoviny | 23,18 g | 23,63 g | 23,04 g | 21,20 g | 24,09 g | 23,61 g |
Vláknina | 0,13 g | 0,53 g | 2,23 g | 1,48 g | 0,53 g | 0,69 g |
Sůl | 0,11mg | 0,11 g | 0,35 g | 0,10 g | 0,11 g | 0,11 g / 0 g |
Vitamíny a minerály (100 g) | jahoda | kokos | maršmeloun-sušenky | čoko-bueno | vanilka | snickerdoodle |
Vitamin B1 | 0,14 mg | 0,14 mg | 0,12 mg | 0,15 mg | 0,14 mg | |
Vitamin B2 | 0,53 mg | 0,51 mg | 0,46 mg | 0,54 mg | 0,53 mg | |
Vitamin B5 | 0,38 mg | 0,37 mg | 0,33 mg | 0,39 mg | 0,38 mg | |
Vitamin B11 | 0,53 mcg | 0,51 mcg | 0,46 mcg | 0,54 µg | 0,53 mcg | |
Vápník | 527,45 mg | 509,85 mg | 457,60 mg | 537,90 mg | 2526,90 mg | |
Fosfor | 335,65 mg | 324,45 mg | 291,20 mg | 342,30 mg | 335,30 mg | |
Hořčík | 47,95 mg | 46,35 mg | 41,60 mg | 48,90 mg | 47,90 mg | |
Draslík | 479,50 mg | 463,50 mg | 416 mg | 489,00 mg | 479,00 mg | |
Chlor | 47,95 mg | 46,35 mg | 41,60 mg | 48,90 mg | 47,90 mg | |
Sodík | 143,85 mg | 139,05 mg | 124,80 mg | 146,70 mg | 143,70 mg | |
Vitaminy a mineraly (30 g) | jahoda | kokos | maršmeloun-sušenky | čoko-bueno | vanilka | snickerdoodle |
Vitamin B1 | 0,04 mg (3,82 %) | 0,04 mg (3,82 %) | 0,04 mg (3,27 %) | 0,05 mg (4,09 %) | 0,04 mg (3,82 %) | |
Vitamin B2 | 0,16 (11,36 %) | 0,15 mg (10,93 %) | 0,14 mg (9,86 %) | 0,16 mg (11,57 %) | 0,16 (11,36 %) | |
Vitamin B5 | 0,11 mg (1,9 %) | 0,11 mg (1,85 %) | 0,10 mg (1,65 %) | 0,12 mg (1,95 %) | 0,11 mg (1,9 %) | |
Vitamin B11 | 0,16 mcg (0,08 %) | 0,15 mcg (0,08 %) | 0,14 mcg (0,07 %) | 0,16 mcg (0,08 %) | 0,16 mcg (0,08 %) | |
Vápník | 158,24 mg (19,78 %) | 152,96 mg (19,12 %) | 137,28 mg (17,16 %) | 161,37 mg (20,17 %) | 158,07 mg (19,76 %) | |
Fosfor | 100,70 mg (14,39 %) | 97,34 mg (13,91 %) | 87,36 mg (12,48 %) | 102,69 mg (14,67 %) | 100,59 mg (14,37 %) | |
Hořčík | 14,39 mg (3,84 %) | 13,91 mg (3,71 %) | 12,48 mg (3,33 %) | 14,67 mg (3,91 %) | 14,37 mg (3,83 %) | |
Draslík | 143,85 (7,19 %) | 139,05 mg (6,95 %) | 124,80 mg (6,24 %) | 146,7 mg (7,34 %) | 143,70 (7,19 %) | |
Chlor | 14,39 mg (1,8 %) | 13,91 mg (1,74 %) | 12,48 (1,56 %) | 14,67 mg (1,83 %) | 14,37 mg (1,8 %) | |
Sodík | 43,16 mg (5,39 %) | 41,72 mg (5,21 %) | 33,44 mg (4,68 %) | 44,01 mg (5,50 %) | 43,11 mg (5,39 %) |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení
Jahoda: instantní syrovátkový koncentrát 95,9 % (obsahuje sójový lecitin), aroma, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza.
Kokos: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (obsahuje sojový lecitin < 0,5 %), aromata, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza
Maršmeloun-sušenka: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (sójový lecitin < 0,5 %), nízkotučný kakaový prášek, aroma, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza.
Čoko-bueno: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (sójový lecitin <0,5 %), nízkotučný kakaový prášek, aroma, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza.
Vanilka: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (obsahuje sojový lecitin < 0,5 %), zahušťovadlo guarová guma, aroma, sladidlo sukralóza.
Snickerdoodle: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (slunečnicový lecitin < 0,5 %), zahušťovadlo guarová guma, aroma, mletá skořice, sladidlo sukralóza.
ALERGENY: mléko, sója. Může obsahovat stopy ořechů.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.