Ladylab Protein 300 g

Proteinový prášek, který vyživí tvé svaly, pomůže ti s účinnou regenerací, a navíc tě zasytí a tebe nebude trápit hlad ani při redukci tuku.
Příchuť
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
26.11.2024
Skladem (poslední kus)
Kód: DF-X001268-13780
Značka: Ladylab
349 Kč –15 % 296 Kč / ks 264 Kč bez DPH
Kategorie: PROTEINY
Forma: sypká
Hmotnost/Objem: 100 - 499 g (ml)
Kategorie: proteiny
Obsah bílkovin: 70 % - 85 %
Ladylab Protein 300 g
349 Kč –15 %

Lahodný protein, který jsme vyladili do dokonalosti! Potěší tě svou slaďoučkou chutí a neskutečnou vůní! Sladká vůně a přírodní chuť tě prostě dostane!

Dostatečné množství bílkovin ve stravě je důležité zejména při hubnutí. Proteinový prášek vyživí tvé svaly, pomůže ti s účinnou regenerací, a navíc tě zasytí a tebe nebude trápit hlad ani při redukci tuku.

Dopřej si jedinečnou nálož bílkovin jak po tréninku, tak i mezi jídly. Nejen, že si pochutnáš, ale také dodáš tělu potřebné bílkoviny, za které ti poděkuje! Protein dávkuj po tréninku nebo jako svačinku mezi jídly.

Vyrobeno nejšetrnější metodou CFM!

Jedná se o doplněk stravy.

Dávkování

  • rozmíchej 30 g s cca 200-250 ml vody nebo mléka
  • konzumuj 1-3 dávky denně, po tréninku nebo jako svačinu mezi jídly

Hodnoty

100 gjahodakokosmaršmeloun-sušenkyčoko-buenovanilkasnickerdoodle
Energetická hodnota1566 kJ / 370 kcal1607 kJ / 380 kcal1588 kJ / 376 kcal1527 kJ / 361 kcal1638,38 kJ / 387,56 kcal1615,56 kJ/382,19 kcal
Tuky6,59 g6,72 g6,83 g6,92 g6,86 g6,73 g
- z toho nenasycené mastné kyseliny2,12 g2,16 g2,29 g2,52 g2,20 g2,16 g
Sacharidy3,78 g3,86 g 4,14 g 4,74 g 3,93 g 4,66 g
- z toho cukry3,77 g3,86 g 3,72 g 3,33 g 3,93 g 3,87 g
Bílkoviny77,27 g78,75 g76,79 g 70,65 g 80,31 g 78,71 g
Vláknina0,44 g1,77 g 2,23 g 4,94 g 1,77 g 2,30 g
Sůl0,36 g0,36 g 0,35 g0,32 g0,37 g0,36 g
30 g (1 dávka)jahodakokosmaršmeloun-sušenkyčoko-buenovanilkasnickerdoodle
Energetická hodnota470 kJ / 111 kcal482 kJ / 114 kcal1588 kJ / 376 kcal458 kJ/ 108 kcal491,51 kJ / 116,27 kcal484,67 kJ/144,66 kcal
Tuky1,98 g2,02 g6,83 g2,08 g2,06 g2,02 g
- z toho nenasycené mastné kyseliny0,64 g0,65 g2,29 g0,76 g0,66 g0,65 g
Sacharidy1,13 g1,16 g 4,14 g 1,42 g1,18 g1,40 g
- z toho cukry1,13 g1,16 g 3,72 g 1 g 1,18 g1,16 g
Bílkoviny23,18 g23,63 g23,04 g 21,20 g 24,09 g23,61 g
Vláknina0,13 g0,53 g 2,23 g 1,48 g 0,53 g0,69 g
Sůl0,11mg0,11 g 0,35 g0,10 g 0,11 g0,11 g / 0 g
Vitamíny a minerály (100 g)jahodakokosmaršmeloun-sušenkyčoko-buenovanilkasnickerdoodle
Vitamin B10,14 mg0,14 mg0,12 mg0,15 mg0,14 mg
Vitamin B20,53 mg0,51 mg0,46 mg0,54 mg0,53 mg
Vitamin B50,38 mg0,37 mg0,33 mg0,39 mg0,38 mg
Vitamin B110,53 mcg0,51 mcg0,46 mcg0,54 µg0,53 mcg
Vápník527,45 mg509,85 mg457,60 mg537,90 mg2526,90 mg
Fosfor335,65 mg324,45 mg291,20 mg342,30 mg335,30 mg
Hořčík47,95 mg46,35 mg41,60 mg48,90 mg47,90 mg
Draslík479,50 mg463,50 mg416 mg489,00 mg479,00 mg
Chlor47,95 mg46,35 mg41,60 mg48,90 mg47,90 mg
Sodík143,85 mg139,05 mg124,80 mg146,70 mg143,70 mg
Vitaminy a mineraly (30 g)jahodakokosmaršmeloun-sušenkyčoko-buenovanilkasnickerdoodle
Vitamin B10,04 mg (3,82 %)0,04 mg (3,82 %)0,04 mg (3,27 %)0,05 mg (4,09 %)0,04 mg (3,82 %)
Vitamin B20,16 (11,36 %)0,15 mg (10,93 %)0,14 mg (9,86 %)0,16 mg (11,57 %)0,16 (11,36 %)
Vitamin B50,11 mg (1,9 %)0,11 mg (1,85 %)0,10 mg (1,65 %)0,12 mg (1,95 %)0,11 mg (1,9 %)
Vitamin B110,16 mcg (0,08 %)0,15 mcg (0,08 %)0,14 mcg (0,07 %)0,16 mcg (0,08 %)0,16 mcg (0,08 %)
Vápník158,24 mg (19,78 %)152,96 mg (19,12 %)137,28 mg (17,16 %)161,37 mg (20,17 %)158,07 mg (19,76 %)
Fosfor100,70 mg (14,39 %)97,34 mg (13,91 %)87,36 mg (12,48 %)102,69 mg (14,67 %)100,59 mg (14,37 %)
Hořčík14,39 mg (3,84 %)13,91 mg (3,71 %)12,48 mg (3,33 %)14,67 mg (3,91 %)14,37 mg (3,83 %)
Draslík143,85 (7,19 %)139,05 mg (6,95 %)124,80 mg (6,24 %)146,7 mg (7,34 %)143,70 (7,19 %)
Chlor14,39 mg (1,8 %)13,91 mg (1,74 %)12,48 (1,56 %)14,67 mg (1,83 %)14,37 mg (1,8 %)
Sodík43,16 mg (5,39 %)41,72 mg (5,21 %)33,44 mg (4,68 %)44,01 mg (5,50 %)43,11 mg (5,39 %)

RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)

Složení

Jahoda: instantní syrovátkový koncentrát 95,9 % (obsahuje sójový lecitin), aroma, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza.

Kokos: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (obsahuje sojový lecitin < 0,5 %), aromata, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza

Maršmeloun-sušenka: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (sójový lecitin < 0,5 %), nízkotučný kakaový prášek, aroma, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza.

Čoko-bueno: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (sójový lecitin <0,5 %), nízkotučný kakaový prášek, aroma, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza.

Vanilka: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (obsahuje sojový lecitin < 0,5 %), zahušťovadlo guarová guma, aroma, sladidlo sukralóza.

Snickerdoodle: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (slunečnicový lecitin < 0,5 %), zahušťovadlo guarová guma, aroma, mletá skořice, sladidlo sukralóza.

ALERGENY: mléko, sója. Může obsahovat stopy ořechů.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu