USN 100% Whey Protein Premium 908 g
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 500 - 999 g (ml) |
Obsah bílkovin: | 50 % - 69 % |
100% Whey Protein Premium představuje tu nejčistší formu jedinečného bílkovinného substrátu. Má vysoký obsah bílkovin (Laktalbumin a Imunoglobulin), které přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. 100% Whey Protein Premium obsahuje patentované enzymatické technologie ToleraseTM L a Nutriose FM® pro lepší stravitelnost, absorpci a efektivnější využití bílkovin a aminokyselin.
Bez obsahu lepku.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- pro získání 24 g (23 g) bílkovin: přidejte 1 odměrku (34 g) prášku do 150 ml studené vody a míchejte za pomoci shakeru nebo mixéru po dobu 30 sekund
- užívejte 2 až 4 porce denně
Hodnoty
100 g | jahoda | čokoláda | vanilka |
Energetická hodnota | 1609 kJ/380 kcal | 1586 kJ/375 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
Tuky | 6,0 g | 7,1 g | 6,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 3,9 g | 3,2 g |
Sacharidy | 10 g | 7,8 g | 8,4 g |
z toho cukry | 5,5 g | 5,1 g | 5,3 g |
Vláknina | 6,2 g | 7,9 g | 6,2 g |
Bílkoviny | 69 g | 68 g | 71 g |
Sůl | 1,10 g | 1,10 g | 1,10 g |
34 g (1 dávka) | jahoda | čokoláda | vanilka |
Energetická hodnota | 547 kJ/ 129 kcal | 539 kJ/127 kcal | 546 kJ/129 kcal |
Tuky | 2,0 g | 2,4 g | 2,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 1,3 g | 1,1 g |
Sacharidy | 3,5 g | 2,7 g | 2,9 g |
z toho cukry | 1,9 g | 1,7 g | 1,8 g |
Vláknina | 2,1 g | 2,7 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 24 g | 23 g | 24 g |
Sůl | 0,40 g | 0,40 g | 0,40 g |
Minerály ve 100 g | jahoda (% RHP) | čokoláda (% RHP) | vanilka (% RHP) |
Draslík | 520 mg (26 %) | 503 mg (25 %) | 534 mg (27 %) |
Vápník | 435 mg (54 %) | 421 mg (53 %) | 447 mg (56 %) |
Fosfor | 260 mg (37 %) | 251 mg (36 %) | 267 mg (38 %) |
Hořčík | 86 mg (23 %) | 84 mg (22 %) | 89 mg (24 %) |
Minerály ve 34 g | jahoda | čokoláda | vanilka |
Draslík | 177 mg (9 %) | 171 mg (9 %) | 182 mg (9 %) |
Vápník | 148 mg (19 %) | 143 mg (18 %) | 152 mg (19 %) |
Fosfor | 88 mg (13 %) | 85 mg (12 %) | 91 mg (13 %) |
Hořčík | 29 mg (8 %) | 28 mg (8 %) | 30 mg (8 %) |
Profil aminokyselin 34 g | jahoda | čokoláda | vanilka |
L-Alanin | 1180 mg | 1160 mg | 1210 mg |
L-Arginin | 500 mg | 510 mg | 510 mg |
Kyselina asparagová | 2580 mg | 2540 mg | 2650 mg |
L-Cystein | 520 mg | 510 mg | 540 mg |
L-Glutamin | 4260 mg | 4190 mg | 4360 mg |
L-Glycin | 340 mg | 350 mg | 350 mg |
L-Histidin | 400 mg | 400 mg | 350 mg |
L-Isoleucin | 1510 mg | 1480 mg | 1550 mg |
L-Leucin | 2490 mg | 2440 mg | 2560 mg |
L-Lysin | 2240 mg | 2170 mg | 2300 mg |
L-Methionin | 510 mg | 490 mg | 520 mg |
L-Fenylalanin | 710 mg | 710 mg | 730 mg |
L-Prolin | 1310 mg | 1290 mg | 1340 mg |
L-Serin | 1090 mg | 1080 mg | 1120 mg |
L-Threonin | 1590 mg | 1560 mg | 1630 mg |
L-Tryptofan | 360 mg | 350 mg | 370 mg |
L-Tyrosin | 620 mg | 620 mg | 640 mg |
L-Valin | 1390 mg | 1370 mg | 1420 mg |
Složení
Syrovátkový bílkoviný koncentrát (Mléko), Nutriose FM® (rozpustná kukuřičná vláknina), Kakaový prášek (pouze v příchuti čokoláda) Aroma, Syrovátkový bílkovinný izolát (Mléko), Kousky sušenek - lepek, sója (pouze u příchuti cookies and cream), Barvivo (Červená řepa – pouze v příchuti jahoda se smetanou a malinové smoothie), Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), Chlorid sodný, Skořice (pouze v příchuti skořice), Sladidla (Acesulfam K, Sukralóza), Kyselina citrónová (pouze v příchuti malinové smoothie), Barvivo (beta-karoten – pouze v příchuti banán se smetanou) ToleraseTM L (pH stabilní Laktáza).
Upozornění pro alergiky: Obsahuje mléko.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.